البرازيلخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في البرازيل اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في البرازيل
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساو باولو | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| ريو دي جانيرو | غائم | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| ميناس جيرايس | ضباب | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| بارانا | غائم | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| سيارا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| وفي مقاطعة الاتحادية | أمطار خفيفة | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| باهيا | غائم | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| أمازوناس | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| بيرنامبوكو | غائم | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| رورايما | غائم | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| ماتو جروسو | عاصفة رعدية خفيفة | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| ماتو جروسو دو سول | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| بارا | أمطار خفيفة | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| روندونيا | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| سانتا كاتارينا | ضباب | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| إسبيريتو سانتو | ضباب | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| ريو غراندي دو سول | أمطار معتدلة | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| مارانهاو | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| أمابا | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| ألاغواس | غائم | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| سيرجيبي | أمطار خفيفة | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| غوياس | عاصفة رعدية خفيفة | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| فدان | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| بياوي | غائم | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| بارايبا | غائم | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| ريو غراندي دو نورتي | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| توكانتينز | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 21° | 30° | 30% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في البرازيل؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في البرازيل:
- في ريو دي جانيرو، تكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة مئوية (95.0 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في باهيا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 16 درجة مئوية (60.8 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية البرازيل؟
يتم تصنيف معظم المدن في البرازيل ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في البرازيل اليوم؟
ريو دي جانيرو هو المكان الأكثر سخونة في البرازيل الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 35 درجة مئوية أو 95.0 درجة فهرنهايت، تليها ريو غراندي دو سول (34°C/93.2°F), رورايما (33°C/91.4°F) and بياوي (33°C/91.4°F).
ما هو أبرد مكان في البرازيل الآن؟
باهيا هو أبرد مكان في البرازيل الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 16 درجة مئوية أو 60.8 درجة فهرنهايت.