Brazilija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Brazilija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 9°C iki 36°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Brazilija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Paulas | Lietutis | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Rio de Žaneiras | Debesuota | 21° | 19° | 23° | 3% | |
| Minas Gerais | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 20° | 17° | 24° | 37% | |
| Paraná | Debesuota | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ceará | Lietutis | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Federalinis rajonas | Silpna Perkūnija | 21° | 19° | 27° | 51% | |
| Bahia | Silpni Lietūs | 22° | 20° | 27° | 38% | |
| Amazonės | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Pernambuco | Silpni Lietūs | 27° | 22° | 35° | 26% | |
| Roraima | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 22° | 31° | 47% | |
| Mato Grosso | Debesuota | 27° | 21° | 34° | 3% | |
| Mato Grosso Do Sul | Debesuota | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Pará | Lietutis | 30° | 28° | 32° | 23% | |
| Rondônia | Lietutis | 26° | 21° | 34° | 13% | |
| Santa Catarina | Lietutis | 13° | 9° | 17° | 40% | |
| Espirito Santo | Silpni Lietūs | 18° | 17° | 20° | 64% | |
| Rio Grande Do Sul | Glaudus Dangus | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Maranhao | Tankus Lietus | 26° | 22° | 32° | 48% | |
| Amapá | Lietutis | 28° | 23° | 34° | 13% | |
| Alagoas | Lietutis | 27° | 23° | 34° | 18% | |
| Sergipe | Tankus Lietus | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Goiás | Silpna Perkūnija | 24° | 20° | 30° | 33% | |
| Akras | Debesuota | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Piauí | Silpni Lietūs | 27° | 22° | 33° | 50% | |
| Paraíba | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 22° | 35° | 14% | |
| Rio Grande Do Norte | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 24° | 36° | 24% | |
| Tokantinai | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 40% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Brazilija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Brazilija miestuose skiriasi:
– Ceará temperatūra yra apie 36 °C (96.8 °F), o Lietutis.
– Santa Catarina dabartinė temperatūra yra apie 9°C (48.2°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Brazilija?
Dauguma Brazilija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Brazilija?
Ceará šiuo metu yra šilčiausia Brazilija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 36°C arba 96.8°F, o po to seka Rio Grande Do Norte (36°C/96.8°F), Pernambuco (35°C/95.0°F) and Paraíba (35°C/95.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Brazilija?
Šiuo metu Santa Catarina yra šalčiausia vieta Brazilija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 9 °C arba 48.2 °F.