Brazilija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Brazilija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 4°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Brazilija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Paulas | Debesuota | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio de Žaneiras | Iš Dalies Debesuota | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Pagrindinis Aiškus | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Paraná | Debesuota | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Lietutis | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Federalinis rajonas | Debesuota | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonės | Silpna Perkūnija | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Lietutis | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Roraima | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Lietutis | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Debesuota | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Pará | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondônia | Lietutis | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Santa Catarina | Debesuota | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Espirito Santo | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Debesuota | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhao | Lietutis | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Lietutis | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Lietutis | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Pagrindinis Aiškus | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Akras | Lietutis | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Debesuota | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Paraíba | Debesuota | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Lietutis | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tokantinai | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 23° | 32° | 22% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Brazilija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Brazilija miestuose skiriasi:
– Piauí temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Debesuota.
– Santa Catarina dabartinė temperatūra yra apie 4°C (39.2°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Brazilija?
Dauguma Brazilija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Brazilija?
Piauí šiuo metu yra šilčiausia Brazilija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Tokantinai (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Brazilija?
Šiuo metu Santa Catarina yra šalčiausia vieta Brazilija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 4 °C arba 39.2 °F.