Brazilija orų žemėlapis

Šiandien daugumoje Brazilija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 35°C.

Orų prognozė didžiuosiuose Brazilija miestuose

Vieta Prognozė Feel like Min Maks Lietaus tikimybė
San Paulas Debesuota 19° 11° 26° 2%
Rio de Žaneiras Pagrindinis Aiškus 20° 16° 25° 0%
Minas Gerais Debesuota 20° 13° 28° 0%
Paraná Silpna Perkūnija 16° 14° 19° 61%
Ceará Lietutis 26° 22° 31° 7%
Federalinis rajonas Debesuota 22° 17° 27° 0%
Bahia Lietutis 18° 13° 26° 1%
Amazonės Silpni Lietūs 24° 21° 30° 58%
Pernambuco Iš Dalies Debesuota 23° 17° 30° 0%
Roraima Vidutiniai Lietūs 24° 21° 28° 37%
Mato Grosso Lietutis 25° 20° 31° 3%
Mato Grosso Do Sul Lietutis 22° 18° 28° 10%
Pará Iš Dalies Debesuota 28° 26° 31° 5%
Rondônia Vidutinio Intensyvumo Drėgnas 24° 21° 30° 21%
Santa Catarina Silpna Perkūnija 13° 12° 15° 76%
Espirito Santo Debesuota 21° 17° 28° 0%
Rio Grande Do Sul Silpna Perkūnija 15° 13° 18° 56%
Maranhao Lietutis 26° 22° 31° 5%
Amapá Lietutis 25° 20° 31° 2%
Alagoas Debesuota 23° 18° 29° 0%
Sergipe Lietutis 22° 18° 27° 0%
Goiás Debesuota 22° 16° 29° 2%
Akras Vidutinio Intensyvumo Drėgnas 24° 22° 27° 48%
Piauí Debesuota 29° 23° 35° 0%
Paraíba Debesuota 23° 19° 29° 0%
Rio Grande Do Norte Vidutinio Intensyvumo Drėgnas 26° 22° 33° 20%
Tokantinai Lietutis 27° 21° 33° 8%

Dažnai užduodami klausimai

Koks oras šiuo metu Brazilija?

Šiuo metu orai didžiuosiuose Brazilija miestuose skiriasi:
– Piauí temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Debesuota.
– San Paulas dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Debesuota.

Kokio tipo klimato juosta yra Brazilija?

Dauguma Brazilija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).

Kur šiandien yra šilčiausia vieta Brazilija?

Piauí šiuo metu yra šilčiausia Brazilija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Rio Grande Do Norte (33°C/91.4°F), Tokantinai (33°C/91.4°F) and Ceará (31°C/87.8°F).

Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Brazilija?

Šiuo metu San Paulas yra šalčiausia vieta Brazilija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.