Brazilija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Brazilija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 23.19°C iki 41.76°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Brazilija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Paulas | Giedras Dangus | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Žaneiras | Giedras Dangus | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Giedras Dangus | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Išsklaidyti Debesys | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonės | Giedras Dangus | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Išsklaidyti Debesys | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Federalinis rajonas | Giedras Dangus | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Giedras Dangus | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Giedras Dangus | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tokantinai | Giedras Dangus | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Apsiniaukęs | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Išsklaidyti Debesys | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espirito Santo | Lengvas Lietus | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Išsklaidyti Debesys | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Giedras Dangus | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Išsklaidyti Debesys | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Išsklaidyti Debesys | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Giedras Dangus | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhao | Giedras Dangus | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Nedaug Debesų | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Išsklaidyti Debesys | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Lengvas Lietus | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Lengvas Lietus | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Giedras Dangus | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Akras | Giedras Dangus | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Giedras Dangus | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Išsklaidyti Debesys | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Brazilija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Brazilija miestuose skiriasi:
– Rondônia temperatūra yra apie 41.76 °C (107.17 °F), o Giedras Dangus.
– Bahia dabartinė temperatūra yra apie 23.19°C (73.74°F) Išsklaidyti Debesys.
Kokio tipo klimato juosta yra Brazilija?
Dauguma Brazilija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Brazilija?
Rondônia šiuo metu yra šilčiausia Brazilija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 41.76°C arba 107.17°F, o po to seka Amazonės (41.27°C/106.29°F), Akras (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Brazilija?
Šiuo metu Bahia yra šalčiausia vieta Brazilija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 23.19 °C arba 73.74 °F.