巴西 天氣圖
預計今天巴西大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 23.19°C 到 41.76°C 之間。
巴西主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聖保羅 | 晴天 | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
裡約熱內盧 | 晴天 | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
米納斯吉拉斯州 | 晴天 | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
巴拉那州 | 分散雲 | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
亞馬遜 | 晴天 | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
巴伊亞 | 分散雲 | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
聯邦區 | 晴天 | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
塞阿拉 | 晴天 | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
北里奧格蘭德州 | 晴天 | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
托坎廷斯 | 晴天 | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
伯南布哥州 | 陰雲 | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
羅賴馬州 | 分散雲 | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
聖埃斯皮里圖州 | 小雨 | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
馬托格羅索州 | 分散雲 | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
南馬托格羅索州 | 晴天 | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
帕拉州 | 分散雲 | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
南里奧格蘭德州 | 分散雲 | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
朗多尼亞 | 晴天 | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
馬拉尼昂州 | 晴天 | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
聖卡塔琳娜州 | 少雲 | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
阿馬帕 | 分散雲 | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
塞爾希培 | 小雨 | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
阿拉戈斯 | 小雨 | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
戈亞斯州 | 晴天 | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
英畝 | 晴天 | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
皮奧伊 | 晴天 | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
帕拉伊巴 | 分散雲 | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
常見問題
巴西現在的天氣怎麼樣?
截至目前,巴西主要城市的天氣有所不同:
- 在 朗多尼亞,溫度約為 41.76°C (107.17°F),晴天。
- 在 巴伊亞,目前溫度約為 23.19°C (73.74°F) 分散雲。
巴西 屬於什麼類型的氣候帶?
巴西 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天巴西最熱的地方在哪裡?
朗多尼亞 是 巴西 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 41.76°C 或 107.17°F,其次是 亞馬遜 (41.27°C/106.29°F), 英畝 (40.04°C/104.07°F) and 馬托格羅索州 (38.91°C/102.04°F)。
現在巴西最冷的地方是哪裡?
巴伊亞 是目前 巴西 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 23.19 °C 或 73.74 °F 左右。