巴西 天氣圖
預計今天巴西大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16°C 到 35°C 之間。
巴西主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 | 輕微雷暴 | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| 裡約熱內盧 | 陰天 | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| 米納斯吉拉斯州 | 霧 | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| 巴拉那州 | 陰天 | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| 塞阿拉 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| 聯邦區 | 小雨陣 | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| 巴伊亞 | 陰天 | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| 亞馬遜 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| 伯南布哥州 | 陰天 | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| 羅賴馬州 | 陰天 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 馬托格羅索州 | 輕微雷暴 | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| 南馬托格羅索州 | 輕微雷暴 | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| 帕拉州 | 小雨陣 | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| 朗多尼亞 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| 聖卡塔琳娜州 | 霧 | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| 聖埃斯皮里圖州 | 霧 | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| 南里奧格蘭德州 | 中等雨陣 | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| 馬拉尼昂州 | 輕微雷暴 | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| 阿馬帕 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| 阿拉戈斯 | 陰天 | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| 塞爾希培 | 小雨陣 | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| 戈亞斯州 | 輕微雷暴 | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| 英畝 | 輕微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| 皮奧伊 | 陰天 | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| 帕拉伊巴 | 陰天 | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| 北里奧格蘭德州 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| 托坎廷斯 | 輕微雷暴 | 25° | 21° | 30° | 30% |
常見問題
巴西現在的天氣怎麼樣?
截至目前,巴西主要城市的天氣有所不同:
- 在 裡約熱內盧,溫度約為 35°C (95.0°F),陰天。
- 在 巴伊亞,目前溫度約為 16°C (60.8°F) 陰天。
巴西 屬於什麼類型的氣候帶?
巴西 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天巴西最熱的地方在哪裡?
裡約熱內盧 是 巴西 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 南里奧格蘭德州 (34°C/93.2°F), 羅賴馬州 (33°C/91.4°F) and 皮奧伊 (33°C/91.4°F)。
現在巴西最冷的地方是哪裡?
巴伊亞 是目前 巴西 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。