Brasiilia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Brasiilia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 36°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Brasiilia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 13° | 18° | 20% | |
| Rio de Janeiro | Mõõdukas Uduvihm | 21° | 19° | 22° | 51% | |
| Minas Gerais | Pilvine | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Paraná | Nihkedus | 16° | 13° | 21° | 43% | |
| Ceará | Nihkedus | 26° | 22° | 32° | 3% | |
| Distrito Federal | Pilvine | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Bahia | Peamiselt Selge | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Amazonas | Pilvine | 27° | 23° | 33° | 9% | |
| Pernambuco | Pilvine | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Roraima | Nihkedus | 27° | 23° | 32° | 14% | |
| Mato Grosso | Peamiselt Selge | 27° | 21° | 36° | 0% | |
| Mato Grosso Do Sul | Mõõdukas Uduvihm | 23° | 20° | 28° | 30% | |
| Pará | Osaliselt Pilvine | 29° | 26° | 32° | 3% | |
| Rondônia | Nihkedus | 26° | 21° | 34° | 19% | |
| Santa Catarina | Nihkedus | 9° | 7° | 12° | 19% | |
| Espírito Santo | Nihkedus | 23° | 20° | 28° | 10% | |
| Rio Grande Do Sul | Pilvine | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Maranhão | Nihkedus | 26° | 22° | 31° | 3% | |
| Amapá | Nihkedus | 26° | 21° | 32° | 15% | |
| Alagoas | Nihkedus | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Sergipe | Nihkedus | 23° | 20° | 27° | 6% | |
| Goiás | Pilvine | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Acre | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 30° | 44% | |
| Piauí | Selge Taevas | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Paraíba | Pilvine | 25° | 20° | 31° | 4% | |
| Rio Grande Do Norte | Pilvine | 27° | 24° | 34° | 0% | |
| Tokantiinid | Nihkedus | 30° | 25° | 35° | 9% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Brasiilia?
Praeguse seisuga on riigi Brasiilia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Mato Grosso on temperatuur umbes 36°C (96.8°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Santa Catarina on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Brasiilia?
Enamik linnu riigist Brasiilia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Brasiilia?
Mato Grosso on praegu piirkonnas Brasiilia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 36°C või 96.8°F, millele järgneb Piauí (36°C/96.8°F), Goiás (35°C/95.0°F) and Tokantiinid (35°C/95.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Brasiilia kõige külmem koht?
Santa Catarina on praegu piirkonnas Brasiilia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.