Brazília időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Brazília területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 5°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Brazília nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Enyhe Zivatar | 15° | 14° | 16° | 74% | |
| Rio de Janeiro | Zivatar Enyhe Esővel | 21° | 20° | 22° | 70% | |
| Minas Gerais | Borongós | 21° | 16° | 27° | 3% | |
| Paraná | Borongós | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Ceará | Borongós | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Distrito Federal | Mérsékelt Szitálás | 20° | 17° | 26° | 27% | |
| Bahia | Tiszta Ég | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Enyhe Zivatar | 25° | 22° | 30° | 65% | |
| Pernambuco | Szitálás | 23° | 19° | 28° | 17% | |
| Roraima | Enyhe Zivatar | 23° | 21° | 28° | 63% | |
| Mato Grosso | Mérsékelt Szitálás | 25° | 21° | 31° | 11% | |
| Mato Grosso Do Sul | Borongós | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Pará | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Rondônia | Szitálás | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Santa Catarina | Borongós | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Espírito Santo | Borongós | 22° | 18° | 28° | 2% | |
| Rio Grande Do Sul | Borongós | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Maranhão | Főleg Tiszta | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Amapá | Mérsékelt Esőzések | 25° | 22° | 31° | 49% | |
| Alagoas | Mérsékelt Szitálás | 23° | 19° | 26° | 27% | |
| Sergipe | Borongós | 24° | 21° | 28° | 5% | |
| Goiás | Sűrű Szitálás | 23° | 17° | 30° | 10% | |
| Acre | Szitálás | 25° | 21° | 31° | 15% | |
| Piauí | Tiszta Ég | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Szitálás | 23° | 19° | 28° | 15% | |
| Rio Grande Do Norte | Szitálás | 26° | 22° | 32° | 4% | |
| Tocantins | Tiszta Ég | 29° | 24° | 35° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Brazília?
Jelenleg Brazília nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Tocantins hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Santa Catarina hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 5°C (41.0°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Brazília?
A legtöbb Brazília város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Brazília legmelegebb helye?
Tocantins a legmelegebb hely jelenleg Brazília területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Piauí (34°C/93.2°F), Rio Grande Do Norte (32°C/89.6°F) and Ceará (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Brazília területén?
Santa Catarina jelenleg Brazília leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 5 °C vagy 41.0 °F körül mozog.