Brazília időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Brazília területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 12°C és 33°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Brazília nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Részben Felhős | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Borongós | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Minas Gerais | Tiszta Ég | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Paraná | Borongós | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| Ceará | Borongós | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Distrito Federal | Borongós | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Bahia | Szitálás | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Amazonas | Mérsékelt Esőzések | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Pernambuco | Borongós | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Roraima | Szitálás | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Mato Grosso | Szitálás | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Borongós | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Pará | Részben Felhős | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Rondônia | Mérsékelt Szitálás | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Santa Catarina | Szitálás | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| Espírito Santo | Részben Felhős | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Rio Grande Do Sul | Szitálás | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| Maranhão | Főleg Tiszta | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Amapá | Erőszakos Esőzések | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| Alagoas | Borongós | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| Sergipe | Főleg Tiszta | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Goiás | Borongós | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Acre | Enyhe Esőzések | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| Piauí | Tiszta Ég | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Paraíba | Borongós | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| Rio Grande Do Norte | Borongós | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tocantins | Tiszta Ég | 27° | 22° | 33° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Brazília?
Jelenleg Brazília nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piauí hónapban a hőmérséklet 33°C (91.4°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Santa Catarina hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 12°C (53.6°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Brazília?
A legtöbb Brazília város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Brazília legmelegebb helye?
Piauí a legmelegebb hely jelenleg Brazília területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33°C-ot vagy 91.4°F-ot, ezt követi a Tocantins (33°C/91.4°F), Rio Grande Do Norte (32°C/89.6°F) and Ceará (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Brazília területén?
Santa Catarina jelenleg Brazília leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 12 °C vagy 53.6 °F körül mozog.