Brazília időjárási térkép

Az időjárás a legtöbb helyen Brazília területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 3°C és 39°C között alakul.

Időjárás előrejelzés Brazília nagyobb városaira

Elhelyezkedés Előrejelzés Feel like Min Max Eső valószínű
Sao Paulo Szitálás 14° 12° 19° 5%
Rio de Janeiro Mérsékelt Szitálás 20° 18° 21° 37%
Minas Gerais Sűrű Szitálás 24° 18° 30° 35%
Paraná Részben Felhős 14° 22° 0%
Ceará Részben Felhős 28° 23° 35° 0%
Distrito Federal Enyhe Esőzések 23° 18° 28° 25%
Bahia Tiszta Ég 22° 15° 31° 0%
Amazonas Mérsékelt Szitálás 26° 22° 33° 19%
Pernambuco Borongós 25° 19° 33° 0%
Roraima Sűrű Szitálás 26° 23° 32° 33%
Mato Grosso Borongós 28° 22° 35° 0%
Mato Grosso Do Sul Borongós 19° 14° 25° 0%
Pará Borongós 30° 28° 32° 0%
Rondônia Borongós 25° 20° 32° 3%
Santa Catarina Részben Felhős 10° 17° 0%
Espírito Santo Mérsékelt Esőzések 21° 19° 25° 45%
Rio Grande Do Sul Borongós 13° 10° 18° 0%
Maranhão Borongós 27° 23° 33° 0%
Amapá Borongós 28° 23° 36° 1%
Alagoas Szitálás 25° 21° 32° 9%
Sergipe Borongós 25° 21° 31° 2%
Goiás Sűrű Szitálás 26° 20° 33° 2%
Acre Enyhe Esőzések 25° 21° 31° 18%
Piauí Tiszta Ég 31° 22° 39° 0%
Paraíba Szitálás 25° 20° 32° 6%
Rio Grande Do Norte Mérsékelt Szitálás 27° 23° 35° 11%
Tocantins Főleg Tiszta 31° 25° 37° 7%

Gyakran ismételt kérdések

Milyen az időjárás jelenleg itt: Brazília?

Jelenleg Brazília nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piauí hónapban a hőmérséklet 39°C (102.2°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Santa Catarina hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 3°C (37.4°F) Részben Felhős.

Milyen típusú éghajlati övezet a Brazília?

A legtöbb Brazília város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.

Hol van ma Brazília legmelegebb helye?

Piauí a legmelegebb hely jelenleg Brazília területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 39°C-ot vagy 102.2°F-ot, ezt követi a Tocantins (37°C/98.6°F), Amapá (36°C/96.8°F) and Ceará (35°C/95.0°F).

Melyik a leghidegebb hely jelenleg Brazília területén?

Santa Catarina jelenleg Brazília leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 3 °C vagy 37.4 °F körül mozog.