Бразилія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Бразилія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 12°C до 36°C.
Прогноз погоди для великих міст у Бразилія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Паулу | Хмарно | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Ріо-де-Жанейро | Головним Чином Ясно | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Мінас-Жерайс | Частково Хмарно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Парана | Невеликі Дощі | 22° | 14° | 30° | 15% | |
| Сеара | Хмарно | 30° | 24° | 36° | 1% | |
| Федеральний округ | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Баїя | Хмарно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Амазонас | Слабка Гроза | 26° | 24° | 29° | 33% | |
| Пернамбуку | Частково Хмарно | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Рорайма | Слабка Гроза | 25° | 23° | 27° | 48% | |
| Мату-Гросу | Гроза З Легким Дощем | 25° | 22° | 29° | 32% | |
| Мату-Гросу-ду-Сул | Слабка Гроза | 27° | 22° | 34° | 16% | |
| пара | Невеликі Дощі | 31° | 28° | 34° | 8% | |
| Рондонія | Слабка Гроза | 25° | 23° | 28° | 25% | |
| Санта-Катаріна | Невеликі Дощі | 17° | 12° | 24° | 18% | |
| Еспіріту Санто | Хмарно | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Ріо-Гранді-ду-Сул | Хмарно | 24° | 18° | 32° | 4% | |
| Maranhão | Невеликі Дощі | 27° | 23° | 32° | 3% | |
| Amapá | Хмарно | 26° | 23° | 32° | 6% | |
| Алагоас | Частково Хмарно | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Сергіпе | Хмарно | 24° | 20° | 29° | 9% | |
| Гояс | Хмарно | 26° | 21° | 33° | 12% | |
| Акр | Слабка Гроза | 24° | 23° | 27° | 43% | |
| Piauí | Частково Хмарно | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Параїба | Частково Хмарно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Ріо-Гранде-ду-Норті | Частково Хмарно | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Токантинс | Гроза З Легким Дощем | 26° | 23° | 31° | 11% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Бразилія?
На даний момент погода у великих містах Бразилія змінюється:
- У Сеара температура становить близько 36°C (96.8°F), а Хмарно.
- У Санта-Катаріна поточна температура приблизно 12°C (53.6°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Бразилія?
Більшість міст у Бразилія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Aw).
Де сьогодні найспекотніше місце в Бразилія?
Сеара зараз є найспекотнішим місцем у Бразилія, найвища денна температура сягає 36°C або 96.8°F, потім Piauí (36°C/96.8°F), Ріо-Гранде-ду-Норті (35°C/95.0°F) and Мату-Гросу-ду-Сул (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Бразилія?
Санта-Катаріна зараз найхолодніше місце в Бразилія, середня температура коливається близько 12 °C або 53.6 °F.