Brasil mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Brasil avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 37°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Brasil
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Averses De Pluja Violentes | 19° | 15° | 24° | 30% | |
| Riu de Janeiro | Gota A Gota | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Minas Gerais | Principalment Clar | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Paranà | Tempesta Lleugera | 18° | 14° | 24° | 73% | |
| Ceará | Gota A Gota | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Distrito Federal | Ennuvolat | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Bahia | Principalment Clar | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Amazones | Gota A Gota | 27° | 22° | 33° | 8% | |
| Pernambuco | Parcialment Ennuvolat | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Roraima | Plugim Dens | 26° | 22° | 32° | 16% | |
| Mato Grosso | Principalment Clar | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Mato Grosso do Sul | Plugim Dens | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Pará | Cel Clar | 29° | 26° | 31° | 3% | |
| Rondònia | Principalment Clar | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Santa Catarina | Averses De Pluja Moderades | 10° | 6° | 16° | 32% | |
| Espíritu Sant | Principalment Clar | 24° | 19° | 32° | 0% | |
| Rio Grande do Sul | Parcialment Ennuvolat | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Maranhão | Gota A Gota | 26° | 22° | 31° | 9% | |
| Amapá | Gota A Gota | 26° | 21° | 32° | 6% | |
| Alagoas | Gota A Gota | 25° | 21° | 30° | 1% | |
| Sergipe | Gota A Gota | 24° | 20° | 29° | 4% | |
| Goiás | Parcialment Ennuvolat | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Acre | Gota A Gota | 26° | 22° | 33° | 15% | |
| Piauí | Parcialment Ennuvolat | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Paraíba | Gota A Gota | 25° | 21° | 31° | 6% | |
| Rio Gran del Nord | Gota A Gota | 27° | 23° | 34° | 16% | |
| Tocantins | Gota A Gota | 30° | 25° | 36° | 6% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Brasil?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Brasil varia:
- A Piauí, la temperatura és d'uns 37°C (98.6°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Santa Catarina, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Averses De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Brasil?
La majoria de ciutats de Brasil es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Brasil avui?
Piauí és el lloc més càlid de Brasil ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37°C o 98.6°F, seguida de Tocantins (36°C/96.8°F), Minas Gerais (34°C/93.2°F) and Mato Grosso (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Brasil ara mateix?
Santa Catarina és el lloc més fred de Brasil ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.