Brasil mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Brasil avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 23.19°C i 41.76°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Brasil
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Cel Clar | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Riu de Janeiro | Cel Clar | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Cel Clar | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paranà | Núvols Dispersos | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazones | Cel Clar | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Núvols Dispersos | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Cel Clar | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Cel Clar | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Gran del Nord | Cel Clar | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Cel Clar | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Núvols Coberts | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Núvols Dispersos | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espíritu Sant | Pluja Lleugera | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Núvols Dispersos | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso do Sul | Cel Clar | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Núvols Dispersos | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande do Sul | Núvols Dispersos | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondònia | Cel Clar | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Cel Clar | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Poques Núvols | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Núvols Dispersos | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Pluja Lleugera | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Pluja Lleugera | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Cel Clar | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Cel Clar | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Cel Clar | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Núvols Dispersos | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Brasil?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Brasil varia:
- A Rondònia, la temperatura és d'uns 41.76°C (107.17°F), amb Cel Clar.
- A Bahia, la temperatura actual és d'uns 23.19°C (73.74°F) Núvols Dispersos.
Quin tipus de zona climàtica és Brasil?
La majoria de ciutats de Brasil es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Brasil avui?
Rondònia és el lloc més càlid de Brasil ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 41.76°C o 107.17°F, seguida de Amazones (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Quin és el lloc més fred de Brasil ara mateix?
Bahia és el lloc més fred de Brasil ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 23.19 °C o 73.74 °F.