Brazília mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Brazília bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 23.19°C do 41.76°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Brazília
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Jasná Obloha | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Jasná Obloha | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Jasná Obloha | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Rozptýlené Oblaky | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Jasná Obloha | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Rozptýlené Oblaky | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Jasná Obloha | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Jasná Obloha | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Jasná Obloha | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tokantíny | Jasná Obloha | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Zatiahnuté | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Rozptýlené Oblaky | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espírito Santo | Ľahký Dážď | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Maťo Grosso | Rozptýlené Oblaky | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Maťo Grosso Do Sul | Jasná Obloha | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Rozptýlené Oblaky | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Rozptýlené Oblaky | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Jasná Obloha | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Jasná Obloha | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Málo Oblakov | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Rozptýlené Oblaky | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Ľahký Dážď | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Ľahký Dážď | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Jasná Obloha | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Jasná Obloha | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Jasná Obloha | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Rozptýlené Oblaky | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Brazília?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Brazília mení:
- V Rondônia je teplota okolo 41.76°C (107.17°F) s Jasná Obloha.
- V Bahia je aktuálna teplota približne 23.19°C (73.74°F) Rozptýlené Oblaky.
Aký typ klimatickej zóny je Brazília?
Väčšina miest v Brazília je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Brazília?
Rondônia je momentálne najteplejšie miesto v meste Brazília s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 41.76°C alebo 107.17°F, po ktorej nasleduje Amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Maťo Grosso (38.91°C/102.04°F).
Ktoré miesto v meste Brazília je momentálne najchladnejšie?
Bahia je momentálne najchladnejšie miesto v meste Brazília, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 23.19 °C alebo 73.74 °F.