Brazília mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Brazília bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 14°C do 39°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Brazília
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Zamračené | 22° | 16° | 31° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Čiastočne Oblačno | 23° | 20° | 27° | 1% | |
| Minas Gerais | Mrholenie | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Paraná | Zamračené | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Ceará | Zamračené | 29° | 25° | 35° | 1% | |
| Distrito Federal | Mrholenie | 25° | 19° | 30° | 15% | |
| Bahia | Zamračené | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Mrholenie | 27° | 23° | 33° | 49% | |
| Pernambuco | Zamračené | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Roraima | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 22° | 32° | 40% | |
| Maťo Grosso | Mierny Mrholenie | 28° | 23° | 35° | 10% | |
| Maťo Grosso Do Sul | Hlavne Jasné | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Pará | Zamračené | 30° | 28° | 33° | 4% | |
| Rondônia | Mierne Dažde | 26° | 22° | 33° | 40% | |
| Santa Catarina | Mrholenie | 19° | 14° | 26° | 2% | |
| Espírito Santo | Mrholenie | 24° | 21° | 28° | 4% | |
| Rio Grande Do Sul | Zamračené | 20° | 16° | 27° | 2% | |
| Maranhão | Hustý Mrholenie | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Amapá | Zamračené | 28° | 22° | 35° | 7% | |
| Alagoas | Mrholenie | 25° | 20° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Mrholenie | 24° | 20° | 29° | 7% | |
| Goiás | Mrholenie | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Acre | Slabá Búrka | 25° | 22° | 31° | 57% | |
| Piauí | Zamračené | 32° | 27° | 39° | 3% | |
| Paraíba | Zamračené | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Zamračené | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Tokantíny | Mrholenie | 29° | 23° | 35° | 20% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Brazília?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Brazília mení:
- V Piauí je teplota okolo 39°C (102.2°F) s Zamračené.
- V Santa Catarina je aktuálna teplota približne 14°C (57.2°F) Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Brazília?
Väčšina miest v Brazília je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Brazília?
Piauí je momentálne najteplejšie miesto v meste Brazília s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 39°C alebo 102.2°F, po ktorej nasleduje Rio Grande Do Norte (37°C/98.6°F), Ceará (35°C/95.0°F) and Maťo Grosso (35°C/95.0°F).
Ktoré miesto v meste Brazília je momentálne najchladnejšie?
Santa Catarina je momentálne najchladnejšie miesto v meste Brazília, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 14 °C alebo 57.2 °F.