Brazília mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Brazília bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 12°C do 35°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Brazília
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Hustý Mrholenie | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Rio de Janeiro | Zamračené | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Minas Gerais | Mrholenie | 21° | 16° | 26° | 23% | |
| Paraná | Mierny Mrholenie | 20° | 13° | 26° | 16% | |
| Ceará | Mierne Dažde | 29° | 23° | 35° | 28% | |
| Distrito Federal | Slabé Dažďové Prehánky | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Bahia | Mrholenie | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Amazonas | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 23° | 32° | 23% | |
| Pernambuco | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 21° | 33° | 28% | |
| Roraima | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Maťo Grosso | Slabá Búrka | 26° | 22° | 33° | 44% | |
| Maťo Grosso Do Sul | Slabá Búrka | 25° | 21° | 32° | 36% | |
| Pará | Mrholenie | 30° | 27° | 33° | 8% | |
| Rondônia | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 22° | 34° | 28% | |
| Santa Catarina | Mierny Mrholenie | 15° | 12° | 21° | 64% | |
| Espírito Santo | Mierny Mrholenie | 20° | 17° | 24° | 30% | |
| Rio Grande Do Sul | Mierny Mrholenie | 21° | 16° | 27° | 13% | |
| Maranhão | Mierny Mrholenie | 26° | 22° | 32° | 33% | |
| Amapá | Mrholenie | 27° | 23° | 34° | 21% | |
| Alagoas | Mierny Mrholenie | 26° | 22° | 32° | 29% | |
| Sergipe | Mierny Mrholenie | 26° | 22° | 30° | 37% | |
| Goiás | Slabá Búrka | 23° | 20° | 29° | 43% | |
| Acre | Slabá Búrka | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| Piauí | Mrholenie | 28° | 23° | 33° | 27% | |
| Paraíba | Mrholenie | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Rio Grande Do Norte | Mierny Mrholenie | 28° | 24° | 35° | 25% | |
| Tokantíny | Mrholenie | 26° | 23° | 32° | 24% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Brazília?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Brazília mení:
- V Ceará je teplota okolo 35°C (95.0°F) s Mierne Dažde.
- V Santa Catarina je aktuálna teplota približne 12°C (53.6°F) Mierny Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Brazília?
Väčšina miest v Brazília je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Brazília?
Ceará je momentálne najteplejšie miesto v meste Brazília s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35°C alebo 95.0°F, po ktorej nasleduje Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F), Rondônia (34°C/93.2°F) and Amapá (34°C/93.2°F).
Ktoré miesto v meste Brazília je momentálne najchladnejšie?
Santa Catarina je momentálne najchladnejšie miesto v meste Brazília, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 12 °C alebo 53.6 °F.