Brasilíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Brasilíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Brasilíu
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Létt Þrumuveður | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio De Janeiro | Skýjað | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Minas Gerais | Þoka | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Paraná | Skýjað | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceará | Létt Þrumuveður | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| Distrito Federal | Létt Rigning | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahia | Skýjað | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazonas | Létt Þrumuveður | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambuco | Skýjað | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Roraima | Skýjað | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Létt Þrumuveður | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso Do Sul | Létt Þrumuveður | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Pará | Létt Rigning | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondónía | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Santa Catarina | Þoka | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Espírito Santo | Þoka | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Miðlungs Rigning | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhão | Létt Þrumuveður | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapá | Létt Þrumuveður | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoas | Skýjað | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Létt Rigning | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goiás | Létt Þrumuveður | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| Acre | Létt Þrumuveður | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piauí | Skýjað | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Paraíba | Skýjað | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Létt Þrumuveður | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantins | Létt Þrumuveður | 25° | 21° | 30° | 30% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Brasilíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Brasilíu breytilegt:
- Í Rio De Janeiro er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Skýjað.
- Í Bahia er núverandi hiti um 16°C (60.8°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Brasilíu?
Flestar borgir í Brasilíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Brasilíu í dag?
Rio De Janeiro er heitasti staðurinn í Brasilíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), Roraima (33°C/91.4°F) and Piauí (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Brasilíu núna?
Bahia er kaldasti staðurinn í Brasilíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 16 °C eða 60.8 °F.