Brasilíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Brasilíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23.19°C til 41.76°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Brasilíu
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Heiðskýrt | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio De Janeiro | Heiðskýrt | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Heiðskýrt | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Dreifð Ský | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Heiðskýrt | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Dreifð Ský | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Heiðskýrt | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Heiðskýrt | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Heiðskýrt | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Heiðskýrt | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Skýjað | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Dreifð Ský | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espírito Santo | Létt Rigning | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Dreifð Ský | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Heiðskýrt | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Dreifð Ský | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Dreifð Ský | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondónía | Heiðskýrt | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Heiðskýrt | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Lítil Ský | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Dreifð Ský | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Létt Rigning | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Létt Rigning | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Heiðskýrt | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Heiðskýrt | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Heiðskýrt | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Dreifð Ský | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Brasilíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Brasilíu breytilegt:
- Í Rondónía er hitastigið um 41.76°C (107.17°F), með Heiðskýrt.
- Í Bahia er núverandi hiti um 23.19°C (73.74°F) Dreifð Ský.
Hvers konar loftslagssvæði er Brasilíu?
Flestar borgir í Brasilíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Brasilíu í dag?
Rondónía er heitasti staðurinn í Brasilíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 41.76°C eða 107.17°F, á eftir Amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Brasilíu núna?
Bahia er kaldasti staðurinn í Brasilíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 23.19 °C eða 73.74 °F.