Brasilien vejrkort

Vejret de fleste steder i Brasilien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 36°C.

Vejrudsigt for større byer i Brasilien

Beliggenhed Vejrudsigt Feel like Min Maks Mulighed for regn
Sao Paulo Moderat Regnvejr 20° 15° 26° 46%
Rio de Janeiro Let Regnvejr 23° 21° 26° 27%
Minas Gerais Overskyet 27° 20° 33° 0%
Paraná Tordenvejr Med Let Regn 19° 16° 27° 87%
Ceará Overskyet 29° 23° 35° 0%
Distrito Federal Hovedsageligt Klart 25° 21° 31° 0%
Bahia Drysregn 22° 17° 27° 22%
Amazonas Let Regnvejr 25° 23° 31° 31%
Pernambuco Drysregn 24° 18° 31° 0%
Roraima Moderat Regnvejr 27° 22° 33° 20%
Mato Grosso Overskyet 28° 21° 35° 3%
Mato Grosso Do Sul Lett Tordenvejr 26° 21° 31° 19%
Pará Overskyet 30° 28° 32° 3%
Rondônia Tæt Støvregn 26° 22° 34° 17%
Santa Catarina Lett Tordenvejr 15° 13° 17° 87%
Espírito Santo Drysregn 24° 21° 31° 0%
Rio Grande Do Sul Lett Tordenvejr 17° 15° 19° 68%
Maranhão Moderat Drypregn 27° 23° 32° 26%
Amapá Drysregn 27° 22° 33° 22%
Alagoas Overskyet 24° 19° 30° 8%
Sergipe Drysregn 24° 21° 28° 12%
Goiás Hovedsageligt Klart 27° 20° 34° 0%
Hektar Let Regnvejr 26° 22° 34° 10%
Piauí Hovedsageligt Klart 30° 24° 36° 0%
Paraíba Drysregn 25° 19° 31° 0%
Rio Grande Do Norte Moderat Drypregn 28° 22° 34° 4%
Tocantins Klar Himmel 28° 21° 36° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Brasilien?

Lige nu varierer vejret i større byer i Brasilien:
- I Piauí er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Santa Catarina er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Lett Tordenvejr.

Hvilken type klimazone er Brasilien?

De fleste byer i Brasilien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).

Hvor er det varmeste sted i Brasilien i dag?

Piauí er det varmeste sted i Brasilien lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Tocantins (36°C/96.8°F), Ceará (35°C/95.0°F) and Mato Grosso (35°C/95.0°F).

Hvad er det koldeste sted i Brasilien lige nu?

Santa Catarina er det koldeste sted i Brasilien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.