Brasilien vejrkort
Vejret de fleste steder i Brasilien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 7°C til 36°C.
Vejrudsigt for større byer i Brasilien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Let Regnvejr | 20° | 17° | 24° | 42% | |
| Rio de Janeiro | Drysregn | 25° | 22° | 33° | 16% | |
| Minas Gerais | Delvist Overskyet | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Paraná | Tæt Støvregn | 16° | 13° | 21° | 64% | |
| Ceará | Overskyet | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Distrito Federal | Overskyet | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Bahia | Overskyet | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Drysregn | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Pernambuco | Overskyet | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Roraima | Let Regn | 25° | 21° | 31° | 39% | |
| Mato Grosso | Klar Himmel | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Mato Grosso Do Sul | Tæt Støvregn | 23° | 20° | 28° | 48% | |
| Pará | Moderat Drypregn | 28° | 26° | 30° | 21% | |
| Rondônia | Let Regnvejr | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| Santa Catarina | Moderat Regnvejr | 13° | 7° | 18° | 34% | |
| Espírito Santo | Overskyet | 23° | 19° | 30° | 0% | |
| Rio Grande Do Sul | Drysregn | 14° | 9° | 18° | 20% | |
| Maranhão | Drysregn | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Amapá | Let Regnvejr | 25° | 21° | 31° | 25% | |
| Alagoas | Overskyet | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Sergipe | Drysregn | 23° | 20° | 27° | 11% | |
| Goiás | Hovedsageligt Klart | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Hektar | Drysregn | 25° | 22° | 32° | 20% | |
| Piauí | Klar Himmel | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Paraíba | Drysregn | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Drysregn | 26° | 22° | 34° | 1% | |
| Tocantins | Drysregn | 29° | 23° | 34° | 6% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Brasilien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Brasilien:
- I Piauí er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Klar Himmel.
- I Santa Catarina er den aktuelle temperatur omkring 7°C (44.6°F) Moderat Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Brasilien?
De fleste byer i Brasilien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Brasilien i dag?
Piauí er det varmeste sted i Brasilien lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Rio Grande Do Norte (34°C/93.2°F), Tocantins (34°C/93.2°F) and Rio de Janeiro (33°C/91.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Brasilien lige nu?
Santa Catarina er det koldeste sted i Brasilien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 7 °C eller 44.6 °F.