Brasilien vejrkort
Vejret de fleste steder i Brasilien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 36°C.
Vejrudsigt for større byer i Brasilien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Drysregn | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Rio de Janeiro | Overskyet | 21° | 19° | 23° | 3% | |
| Minas Gerais | Moderat Drypregn | 20° | 17° | 24° | 37% | |
| Paraná | Overskyet | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ceará | Drysregn | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Distrito Federal | Lett Tordenvejr | 21° | 19° | 27° | 51% | |
| Bahia | Let Regnvejr | 22° | 20° | 27° | 38% | |
| Amazonas | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Pernambuco | Let Regnvejr | 27° | 22° | 35° | 26% | |
| Roraima | Moderat Drypregn | 26° | 22° | 31° | 47% | |
| Mato Grosso | Overskyet | 27° | 21° | 34° | 3% | |
| Mato Grosso Do Sul | Overskyet | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Pará | Drysregn | 30° | 28° | 32° | 23% | |
| Rondônia | Drysregn | 26° | 21° | 34° | 13% | |
| Santa Catarina | Drysregn | 13° | 9° | 17° | 40% | |
| Espírito Santo | Let Regnvejr | 18° | 17° | 20° | 64% | |
| Rio Grande Do Sul | Klar Himmel | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Maranhão | Tæt Støvregn | 26° | 22° | 32° | 48% | |
| Amapá | Drysregn | 28° | 23° | 34° | 13% | |
| Alagoas | Drysregn | 27° | 23° | 34° | 18% | |
| Sergipe | Tæt Støvregn | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Goiás | Lett Tordenvejr | 24° | 20° | 30° | 33% | |
| Hektar | Overskyet | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Piauí | Let Regnvejr | 27° | 22° | 33° | 50% | |
| Paraíba | Moderat Drypregn | 27° | 22° | 35° | 14% | |
| Rio Grande Do Norte | Moderat Drypregn | 28° | 24° | 36° | 24% | |
| Tocantins | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 40% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Brasilien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Brasilien:
- I Ceará er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Drysregn.
- I Santa Catarina er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Brasilien?
De fleste byer i Brasilien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Brasilien i dag?
Ceará er det varmeste sted i Brasilien lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Rio Grande Do Norte (36°C/96.8°F), Pernambuco (35°C/95.0°F) and Paraíba (35°C/95.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Brasilien lige nu?
Santa Catarina er det koldeste sted i Brasilien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.