Brazílie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Brazílie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 23.19°C do 41.76°C.
Předpověď počasí pro velká města v Brazílie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Jasná Obloha | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Jasná Obloha | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Jasná Obloha | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Rozptýlené Mraky | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Jasná Obloha | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Rozptýlené Mraky | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Jasná Obloha | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Jasná Obloha | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Jasná Obloha | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tokantiny | Jasná Obloha | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Zataženo | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Rozptýlené Mraky | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espírito Santo | Lehký Déšť | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Maťo Grosso | Rozptýlené Mraky | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso do Sul | Jasná Obloha | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Rozptýlené Mraky | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Rozptýlené Mraky | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Jasná Obloha | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Jasná Obloha | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Málo Oblaků | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Rozptýlené Mraky | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Lehký Déšť | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Lehký Déšť | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Jasná Obloha | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Akr | Jasná Obloha | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Jasná Obloha | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Rozptýlené Mraky | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Brazílie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Brazílie liší:
- V Rondônia je teplota kolem 41.76°C (107.17°F), s Jasná Obloha.
- V Bahia je aktuální teplota přibližně 23.19°C (73.74°F) Rozptýlené Mraky.
Jaký typ klimatické zóny je Brazílie?
Většina měst v Brazílie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Brazílie?
Rondônia je právě teď nejteplejším místem v Brazílie s nejvyšší denní teplotou dosahující 41.76°C nebo 107.17°F a následuje Amazonas (41.27°C/106.29°F), Akr (40.04°C/104.07°F) and Maťo Grosso (38.91°C/102.04°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Brazílie?
Bahia je právě teď nejchladnějším místem v zemi Brazílie s průměrnými teplotami kolem 23.19 °C nebo 73.74 °F.