Brazílie mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Brazílie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 37°C.

Předpověď počasí pro velká města v Brazílie

Umístění Předpověď Feel like Min Max Možnost deště
Sao Paulo Mrholení 20° 15° 26° 23%
Rio de Janeiro Zamračeno 22° 19° 26° 10%
Minas Gerais Mírné Dešťové Přeháňky 25° 20° 32° 12%
Paraná Částečně Oblačno 20° 14° 26° 0%
Ceará Mrholení 29° 24° 35° 2%
Distrito Federal Mírný Mrholení 24° 20° 29° 15%
Bahia Zamračeno 22° 16° 27° 0%
Amazonas Slabé Bouřky 26° 24° 32° 50%
Pernambuco Zamračeno 25° 18° 32° 0%
Roraima Hustý Mrholení 26° 22° 32° 28%
Maťo Grosso Mrholení 29° 22° 37° 4%
Mato Grosso do Sul Hlavně Jasno 25° 20° 31° 0%
Pará Mrholení 31° 29° 33° 10%
Rondônia Mírný Mrholení 27° 23° 35° 11%
Santa Catarina Zamračeno 15° 10° 22° 0%
Espírito Santo Mírný Mrholení 22° 18° 25° 24%
Rio Grande Do Sul Zamračeno 21° 13° 29° 0%
Maranhão Mírné Dešťové Přeháňky 26° 22° 32° 36%
Amapá Zamračeno 29° 25° 35° 2%
Alagoas Mrholení 25° 21° 30° 7%
Sergipe Mírný Mrholení 24° 21° 29° 17%
Goiás Částečně Oblačno 27° 20° 33° 10%
Akr Slabé Bouřky 26° 22° 33° 37%
Piauí Zamračeno 32° 27° 37° 0%
Paraíba Mrholení 25° 20° 33° 0%
Rio Grande Do Norte Zamračeno 27° 23° 34° 0%
Tokantiny Mírný Mrholení 27° 24° 29° 31%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Brazílie?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Brazílie liší:
- V Maťo Grosso je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Mrholení.
- V Santa Catarina je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Zamračeno.

Jaký typ klimatické zóny je Brazílie?

Většina měst v Brazílie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).

Kde je dnes nejžhavější místo v Brazílie?

Maťo Grosso je právě teď nejteplejším místem v Brazílie s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Piauí (37°C/98.6°F), Ceará (35°C/95.0°F) and Rondônia (35°C/95.0°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Brazílie?

Santa Catarina je právě teď nejchladnějším místem v zemi Brazílie s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.