Brazílie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Brazílie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 12°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Brazílie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Hustý Mrholení | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Rio de Janeiro | Zamračeno | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Minas Gerais | Mrholení | 21° | 16° | 26° | 23% | |
| Paraná | Mírný Mrholení | 20° | 13° | 26° | 16% | |
| Ceará | Mírné Dešťové Přeháňky | 29° | 23° | 35° | 28% | |
| Distrito Federal | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Bahia | Mrholení | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Amazonas | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 32° | 23% | |
| Pernambuco | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 21° | 33° | 28% | |
| Roraima | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Maťo Grosso | Slabé Bouřky | 26° | 22° | 33° | 44% | |
| Mato Grosso do Sul | Slabé Bouřky | 25° | 21° | 32° | 36% | |
| Pará | Mrholení | 30° | 27° | 33° | 8% | |
| Rondônia | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 22° | 34° | 28% | |
| Santa Catarina | Mírný Mrholení | 15° | 12° | 21° | 64% | |
| Espírito Santo | Mírný Mrholení | 20° | 17° | 24° | 30% | |
| Rio Grande Do Sul | Mírný Mrholení | 21° | 16° | 27° | 13% | |
| Maranhão | Mírný Mrholení | 26° | 22° | 32° | 33% | |
| Amapá | Mrholení | 27° | 23° | 34° | 21% | |
| Alagoas | Mírný Mrholení | 26° | 22° | 32° | 29% | |
| Sergipe | Mírný Mrholení | 26° | 22° | 30° | 37% | |
| Goiás | Slabé Bouřky | 23° | 20° | 29° | 43% | |
| Akr | Slabé Bouřky | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| Piauí | Mrholení | 28° | 23° | 33° | 27% | |
| Paraíba | Mrholení | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Rio Grande Do Norte | Mírný Mrholení | 28° | 24° | 35° | 25% | |
| Tokantiny | Mrholení | 26° | 23° | 32° | 24% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Brazílie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Brazílie liší:
- V Ceará je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Mírné Dešťové Přeháňky.
- V Santa Catarina je aktuální teplota přibližně 12°C (53.6°F) Mírný Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Brazílie?
Většina měst v Brazílie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Brazílie?
Ceará je právě teď nejteplejším místem v Brazílie s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F), Rondônia (34°C/93.2°F) and Amapá (34°C/93.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Brazílie?
Santa Catarina je právě teď nejchladnějším místem v zemi Brazílie s průměrnými teplotami kolem 12 °C nebo 53.6 °F.