Brazil vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Brazil danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 4°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Brazil
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Oblačno | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Djelomično Oblačno | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Uglavnom Jasno | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| paraná | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Kišica | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Distrito Federal | Oblačno | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Umjereno Kišica | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonas | Slaba Oluja | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Kišica | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Roraima | Umjereno Kišica | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Kišica | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Pará | Umjereno Kišica | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondônia | Kišica | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Santa Catarina | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Espírito Santo | Oblačno | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Oblačno | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhão | Kišica | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Kišica | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoas | Umjereno Kišica | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Kišica | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Uglavnom Jasno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Acre | Kišica | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Paraíba | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Kišica | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tocantins | Umjereno Kišica | 27° | 23° | 32° | 22% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Brazil?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Brazil varira:
- U Piauí, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Oblačno.
- U Santa Catarina, trenutna temperatura je oko 4°C (39.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Brazil?
Većina gradova u Brazil je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Brazil?
Piauí je trenutno najtoplije mjesto u Brazil s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Tocantins (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Brazil?
Santa Catarina je trenutno najhladnije mjesto u Brazil, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 4 °C ili 39.2 °F.