Brazil vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Brazil danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Brazil
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Gusta Kiša | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Rio de Janeiro | Oblačno | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Minas Gerais | Kišica | 21° | 16° | 26° | 23% | |
| paraná | Umjereno Kišica | 20° | 13° | 26° | 16% | |
| Ceará | Umjereni Pljuskovi | 29° | 23° | 35° | 28% | |
| Distrito Federal | Lagane Kiše | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Bahia | Kišica | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Amazonas | Lagane Kiše | 26° | 23° | 32° | 23% | |
| Pernambuco | Lagane Kiše | 27° | 21° | 33° | 28% | |
| Roraima | Lagane Kiše | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Mato Grosso | Slaba Oluja | 26° | 22° | 33° | 44% | |
| Mato Grosso Do Sul | Slaba Oluja | 25° | 21° | 32° | 36% | |
| Pará | Kišica | 30° | 27° | 33° | 8% | |
| Rondônia | Lagane Kiše | 26° | 22° | 34° | 28% | |
| Santa Catarina | Umjereno Kišica | 15° | 12° | 21° | 64% | |
| Espírito Santo | Umjereno Kišica | 20° | 17° | 24° | 30% | |
| Rio Grande Do Sul | Umjereno Kišica | 21° | 16° | 27° | 13% | |
| Maranhão | Umjereno Kišica | 26° | 22° | 32° | 33% | |
| Amapá | Kišica | 27° | 23° | 34° | 21% | |
| Alagoas | Umjereno Kišica | 26° | 22° | 32° | 29% | |
| Sergipe | Umjereno Kišica | 26° | 22° | 30° | 37% | |
| Goiás | Slaba Oluja | 23° | 20° | 29° | 43% | |
| Acre | Slaba Oluja | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| Piauí | Kišica | 28° | 23° | 33° | 27% | |
| Paraíba | Kišica | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Rio Grande Do Norte | Umjereno Kišica | 28° | 24° | 35° | 25% | |
| Tocantins | Kišica | 26° | 23° | 32° | 24% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Brazil?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Brazil varira:
- U Ceará, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Umjereni Pljuskovi.
- U Santa Catarina, trenutna temperatura je oko 12°C (53.6°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Brazil?
Većina gradova u Brazil je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Brazil?
Ceará je trenutno najtoplije mjesto u Brazil s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F), Rondônia (34°C/93.2°F) and Amapá (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Brazil?
Santa Catarina je trenutno najhladnije mjesto u Brazil, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12 °C ili 53.6 °F.