Brazil vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Brazil danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 17°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Brazil
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Slaba Oluja | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Lagane Kiše | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| paraná | Oblačno | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Lagane Kiše | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Distrito Federal | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahia | Oblačno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Slaba Oluja | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Pernambuco | Oblačno | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Oblačno | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Magla | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Pará | Slaba Oluja | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondônia | Lagane Kiše | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Santa Catarina | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espírito Santo | Magla | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Rio Grande Do Sul | Oblačno | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Maranhão | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapá | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Oblačno | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goiás | Oblačno | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Acre | Slaba Oluja | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piauí | Oblačno | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Oblačno | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tocantins | Oblačno | 27° | 22° | 32° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Brazil?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Brazil varira:
- U Rio Grande Do Sul, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Oblačno.
- U paraná, trenutna temperatura je oko 17°C (62.6°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Brazil?
Većina gradova u Brazil je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Brazil?
Rio Grande Do Sul je trenutno najtoplije mjesto u Brazil s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Ceará (35°C/95.0°F), Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Brazil?
paraná je trenutno najhladnije mjesto u Brazil, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 17 °C ili 62.6 °F.