Brazylia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Brazylia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17°C do 36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Brazylia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Paulo | Słabe Burze | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Słabe Opady Deszczu | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Zachmurzone | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Parana | Zachmurzone | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Słabe Opady Deszczu | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Dystrykt federalny | Zachmurzone | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahia | Zachmurzone | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Amazonki | Słabe Burze | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Pernambuco | Zachmurzone | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Zachmurzone | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Zachmurzone | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Mgła | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Para | Słabe Burze | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondonia | Słabe Opady Deszczu | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Święta Katarzyna | Zachmurzone | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espirito Santo | Mgła | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Rio Grande Do Sul | Zachmurzone | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Maranhao | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapa | Słabe Burze | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Zachmurzone | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Zachmurzone | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goiás | Zachmurzone | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Akr | Słabe Burze | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piauí | Zachmurzone | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Zachmurzone | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tokantyny | Zachmurzone | 27° | 22° | 32° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Brazylia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Brazylia jest zróżnicowana:
- W Rio Grande Do Sul temperatura wynosi około 36°C (96.8°F), a Zachmurzone.
- W Parana aktualna temperatura wynosi około 17°C (62.6°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Brazylia?
Większość miast w Brazylia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Brazylia?
Rio Grande Do Sul to obecnie najcieplejsze miejsce w Brazylia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36°C lub 96.8°F, a następnie Ceará (35°C/95.0°F), Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Brazylia?
Parana to obecnie najzimniejsze miejsce w Brazylia, a średnie temperatury oscylują wokół 17 °C lub 62.6 °F.