Brazylia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Brazylia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 23.19°C do 41.76°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Brazylia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Paulo | Czyste Niebo | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Czyste Niebo | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Czyste Niebo | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Parana | Rozproszone Chmury | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonki | Czyste Niebo | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Rozproszone Chmury | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Dystrykt federalny | Czyste Niebo | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Czyste Niebo | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Czyste Niebo | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tokantyny | Czyste Niebo | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Pochmurne Niebo | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Rozproszone Chmury | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espirito Santo | Lekki Deszcz | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Rozproszone Chmury | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Czyste Niebo | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Para | Rozproszone Chmury | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Rozproszone Chmury | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondonia | Czyste Niebo | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhao | Czyste Niebo | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Święta Katarzyna | Mało Chmur | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapa | Rozproszone Chmury | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Lekki Deszcz | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Lekki Deszcz | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Czyste Niebo | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Akr | Czyste Niebo | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Czyste Niebo | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Rozproszone Chmury | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Brazylia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Brazylia jest zróżnicowana:
- W Rondonia temperatura wynosi około 41.76°C (107.17°F), a Czyste Niebo.
- W Bahia aktualna temperatura wynosi około 23.19°C (73.74°F) Rozproszone Chmury.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Brazylia?
Większość miast w Brazylia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Brazylia?
Rondonia to obecnie najcieplejsze miejsce w Brazylia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 41.76°C lub 107.17°F, a następnie Amazonki (41.27°C/106.29°F), Akr (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Brazylia?
Bahia to obecnie najzimniejsze miejsce w Brazylia, a średnie temperatury oscylują wokół 23.19 °C lub 73.74 °F.