Бразилия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Бразилия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 36°C.
Прогноз погоды в крупных городах Бразилия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Паулу | Морось | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Рио де Жанейро | Облачно | 21° | 19° | 23° | 3% | |
| Минас-Жерайс | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 24° | 37% | |
| Парана | Облачно | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Сеара | Морось | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Федеральный округ | Небольшая Гроза | 21° | 19° | 27° | 51% | |
| Баия | Небольшие Дожди | 22° | 20° | 27° | 38% | |
| Амазонас | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Пернамбуку | Небольшие Дожди | 27° | 22° | 35° | 26% | |
| Рорайма | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 22° | 31° | 47% | |
| Мату-Гросу | Облачно | 27° | 21° | 34° | 3% | |
| Мату-Гросу-ду-Сул | Облачно | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Пара | Морось | 30° | 28° | 32° | 23% | |
| Рондония | Морось | 26° | 21° | 34° | 13% | |
| Санта-Катарина | Морось | 13° | 9° | 17° | 40% | |
| Эспириту-Санту | Небольшие Дожди | 18° | 17° | 20° | 64% | |
| Риу-Гранди-ду-Сул | Чистое Небо | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Мараньян | Плотный Моросящий Дождь | 26° | 22° | 32° | 48% | |
| Амапа | Морось | 28° | 23° | 34° | 13% | |
| Алагоас | Морось | 27° | 23° | 34° | 18% | |
| Сержипи | Плотный Моросящий Дождь | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Гояс | Небольшая Гроза | 24° | 20° | 30° | 33% | |
| Акко | Облачно | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Пиауи | Небольшие Дожди | 27° | 22° | 33° | 50% | |
| Параиба | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 22° | 35° | 14% | |
| Риу-Гранди-ду-Норти | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 24° | 36° | 24% | |
| Токантинс | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 30° | 40% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Бразилия?
На данный момент погода в крупных городах Бразилия варьируется:
- В Сеара температура составляет около 36°C (96.8°F), при этом Морось.
- В Санта-Катарина текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Морось.
Какой тип климатической зоны Бразилия?
Большинство городов в Бразилия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Бразилия?
Сеара сейчас является самым жарким местом в Бразилия, максимальная дневная температура достигает 36°C или 96.8°F, за ней следует Риу-Гранди-ду-Норти (36°C/96.8°F), Пернамбуку (35°C/95.0°F) and Параиба (35°C/95.0°F).
В каком месте в Бразилия сейчас самое холодное место?
Санта-Катарина — самое холодное место в Бразилия на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.