Бразилия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Бразилия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 4°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Бразилия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Паулу | Облачно | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Рио де Жанейро | Частично Облачно | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Минас-Жерайс | В Основном Ясно | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Парана | Облачно | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Сеара | Морось | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Федеральный округ | Облачно | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Баия | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Амазонас | Небольшая Гроза | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Пернамбуку | Морось | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Рорайма | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Мату-Гросу | Морось | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Мату-Гросу-ду-Сул | Облачно | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Пара | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Рондония | Морось | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Санта-Катарина | Облачно | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Эспириту-Санту | Облачно | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Риу-Гранди-ду-Сул | Облачно | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Мараньян | Морось | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Амапа | Морось | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Алагоас | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Сержипи | Морось | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Гояс | В Основном Ясно | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Акко | Морось | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Пиауи | Облачно | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Параиба | Облачно | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Риу-Гранди-ду-Норти | Морось | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Токантинс | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 23° | 32° | 22% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Бразилия?
На данный момент погода в крупных городах Бразилия варьируется:
- В Пиауи температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом Облачно.
- В Санта-Катарина текущая температура составляет около 4°C (39.2°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Бразилия?
Большинство городов в Бразилия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Бразилия?
Пиауи сейчас является самым жарким местом в Бразилия, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Токантинс (32°C/89.6°F), Сеара (31°C/87.8°F) and Мату-Гросу (31°C/87.8°F).
В каком месте в Бразилия сейчас самое холодное место?
Санта-Катарина — самое холодное место в Бразилия на данный момент, средняя температура колеблется около 4 °C или 39.2 °F.