ブラジル 天気図
今日の ブラジル のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 23.19°C から 41.76°C の範囲になると予想されます。
ブラジルの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンパウロ | 晴天 | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
リオデジャネイロ | 晴天 | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
ミナスジェライス州 | 晴天 | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
パラナ州 | 散在する雲 | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
アマゾナス州 | 晴天 | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
バイア州 | 散在する雲 | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
連邦区 | 晴天 | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
セアラ | 晴天 | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
リオグランデドノルテ | 晴天 | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
トカンティンス | 晴天 | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
ペルナンブコ州 | 曇り | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
ロライマ | 散在する雲 | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
エスピリトサント島 | 弱い雨 | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
マトグロッソ | 散在する雲 | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
マトグロッソ・ド・スル州 | 晴天 | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
パラー州 | 散在する雲 | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
リオグランデドスル | 散在する雲 | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
ロンドニア | 晴天 | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
マラニョン | 晴天 | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
サンタ カタリーナ | 少ない雲 | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
アマパ | 散在する雲 | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
セルジッペ | 弱い雨 | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
アラゴアス | 弱い雨 | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
ゴイアス | 晴天 | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
エーカー | 晴天 | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
ピアウイ | 晴天 | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
パライバ | 散在する雲 | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
よくある質問
ブラジルの今の天気は何ですか?
現時点では、ブラジル の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ロンドニア では、41.76 の気温は約 107.17°C (晴天°F) です。
- バイア州 の現在の気温は約 23.19°C (73.74°F) 散在する雲 です。
ブラジル はどのような気候帯ですか?
ブラジル のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 ブラジル で最も暑い場所はどこですか?
ロンドニア は現在、ブラジル で最も暑い場所で、日中の最高気温は 41.76°C または 107.17°F に達し、次に アマゾナス州 (41.27°C/106.29°F), エーカー (40.04°C/104.07°F) and マトグロッソ (38.91°C/102.04°F) が続きます。
ブラジルで今一番寒い場所はどこですか?
バイア州 は現在、ブラジル で最も寒い場所であり、平均気温は 23.19 °C または 73.74 °F 付近で推移しています。