Brasil værkart
Været de fleste steder i Brasil i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 23.19°C til 41.76°C.
Værvarsel for større byer i Brasil
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | ||
Rio de Janeiro | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | ||
Minas Gerais | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | ||
Paraná | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | ||
Amazonas | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | ||
Bahia | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | ||
Distrito Federal | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | ||
Ceará | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | ||
Rio Grande Do Norte | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | ||
Tocantins | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | ||
Pernambuco | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | ||
Roraima | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | ||
Espírito Santo | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | ||
Mato Grosso | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | ||
Mato Grosso Do Sul | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | ||
Pará | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | ||
Rio Grande Do Sul | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | ||
Rondônia | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | ||
Maranhão | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | ||
Santa Catarina | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | ||
Amapá | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | ||
Sergipe | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | ||
Alagoas | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | ||
Goiás | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | ||
Acre | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | ||
Piauí | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | ||
Paraíba | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Brasil?
Per nå varierer været i større byer i Brasil:
- I Rondônia er temperaturen rundt 41.76°C (107.17°F), med .
- I Bahia er den gjeldende temperaturen omtrent 23.19°C (73.74°F) .
Hva slags klimasone er Brasil?
De fleste byer i Brasil er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Brasil i dag?
Rondônia er det varmeste stedet i Brasil akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 41.76°C eller 107.17°F, etterfulgt av Amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Hva er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå?
Bahia er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 23.19 °C eller 73.74 °F.