Brasil værkart
Været de fleste steder i Brasil i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3°C til 39°C.
Værvarsel for større byer i Brasil
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Duskregn | 14° | 12° | 19° | 5% | |
| Rio de Janeiro | Moderat Yr | 20° | 18° | 21° | 37% | |
| Minas Gerais | Tett Yr | 24° | 18° | 30° | 35% | |
| Paraná | Delvis Skyet | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Ceará | Delvis Skyet | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Distrito Federal | Lette Regnbyger | 23° | 18° | 28° | 25% | |
| Bahia | Klar Himmel | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| Amazonas | Moderat Yr | 26° | 22° | 33° | 19% | |
| Pernambuco | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Roraima | Tett Yr | 26° | 23° | 32° | 33% | |
| Mato Grosso | Overskyet | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Mato Grosso Do Sul | Overskyet | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Pará | Overskyet | 30° | 28° | 32° | 0% | |
| Rondônia | Overskyet | 25° | 20° | 32° | 3% | |
| Santa Catarina | Delvis Skyet | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Espírito Santo | Moderat Regnbyger | 21° | 19° | 25° | 45% | |
| Rio Grande Do Sul | Overskyet | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Maranhão | Overskyet | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Amapá | Overskyet | 28° | 23° | 36° | 1% | |
| Alagoas | Duskregn | 25° | 21° | 32° | 9% | |
| Sergipe | Overskyet | 25° | 21° | 31° | 2% | |
| Goiás | Tett Yr | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Acre | Lette Regnbyger | 25° | 21° | 31° | 18% | |
| Piauí | Klar Himmel | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Paraíba | Duskregn | 25° | 20° | 32° | 6% | |
| Rio Grande Do Norte | Moderat Yr | 27° | 23° | 35° | 11% | |
| Tocantins | Hovedsakelig Klart | 31° | 25° | 37° | 7% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Brasil?
Per nå varierer været i større byer i Brasil:
- I Piauí er temperaturen rundt 39°C (102.2°F), med Klar Himmel.
- I Santa Catarina er den gjeldende temperaturen omtrent 3°C (37.4°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Brasil?
De fleste byer i Brasil er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Brasil i dag?
Piauí er det varmeste stedet i Brasil akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 39°C eller 102.2°F, etterfulgt av Tocantins (37°C/98.6°F), Amapá (36°C/96.8°F) and Ceará (35°C/95.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå?
Santa Catarina er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3 °C eller 37.4 °F.