Brasil værkart
Været de fleste steder i Brasil i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 4°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Brasil
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Overskyet | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Delvis Skyet | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Hovedsakelig Klart | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Paraná | Overskyet | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Duskregn | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Distrito Federal | Overskyet | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Moderat Yr | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonas | Lett Tordenvær | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Duskregn | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Roraima | Moderat Yr | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Duskregn | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Overskyet | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Pará | Moderat Yr | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondônia | Duskregn | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Santa Catarina | Overskyet | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Espírito Santo | Overskyet | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Overskyet | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhão | Duskregn | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Duskregn | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoas | Moderat Yr | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Duskregn | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Hovedsakelig Klart | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Acre | Duskregn | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Overskyet | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Paraíba | Overskyet | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Duskregn | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tocantins | Moderat Yr | 27° | 23° | 32° | 22% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Brasil?
Per nå varierer været i større byer i Brasil:
- I Piauí er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Overskyet.
- I Santa Catarina er den gjeldende temperaturen omtrent 4°C (39.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Brasil?
De fleste byer i Brasil er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Brasil i dag?
Piauí er det varmeste stedet i Brasil akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Tocantins (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå?
Santa Catarina er det kaldeste stedet i Brasil akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 4 °C eller 39.2 °F.