브라질 날씨 지도
오늘 브라질 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 23.19°C~41.76°C 범위입니다.
브라질의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상파울루 | 맑은 하늘 | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
리오 데 자네이로 | 맑은 하늘 | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
미나스 제라이스 | 맑은 하늘 | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
파라나 | 흩어진 구름 | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
아마조나스 | 맑은 하늘 | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
바이아 | 흩어진 구름 | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
연방 지구 | 맑은 하늘 | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
세아라 | 맑은 하늘 | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
리오 그란데 도 노르테 | 맑은 하늘 | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
토칸틴 | 맑은 하늘 | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
페르남부쿠 | 흐린 구름 | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
로라이마 | 흩어진 구름 | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
에스피리토 산투 | 가벼운 비 | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
마투 그로소 | 흩어진 구름 | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
마토 그로소 도 술 | 맑은 하늘 | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
파라 | 흩어진 구름 | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
리오 그란데 도 술 | 흩어진 구름 | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
혼도니아 | 맑은 하늘 | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
마라냥 | 맑은 하늘 | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
산타카타리나 | 구름 조금 | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
아마파 | 흩어진 구름 | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
세르지페 | 가벼운 비 | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
알라고아스 | 가벼운 비 | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
고이아스 | 맑은 하늘 | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
에이커 | 맑은 하늘 | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
피아우이 | 맑은 하늘 | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
파라이바 | 흩어진 구름 | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 브라질 날씨는 어떤가요?
현재 브라질의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 혼도니아에서 온도는 약 41.76°C(107.17°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 바이아에서 현재 온도는 약 23.19°C(73.74°F)흩어진 구름입니다.
브라질는 어떤 유형의 기후대인가요?
브라질에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 브라질에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
혼도니아는 현재 브라질에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 41.76°C 또는 107.17°F에 도달하고 그 다음이 아마조나스 (41.27°C/106.29°F), 에이커 (40.04°C/104.07°F) and 마투 그로소 (38.91°C/102.04°F)입니다.
현재 브라질에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
바이아는 현재 브라질에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 23.19 °C 또는 73.74 °F입니다.