브라질 날씨 지도
오늘 브라질 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~33°C 범위입니다.
브라질의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상파울루 | 부분적으로 흐림 | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| 리오 데 자네이로 | 흐림 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| 미나스 제라이스 | 맑은 하늘 | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| 파라나 | 흐림 | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| 세아라 | 흐림 | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| 연방 지구 | 흐림 | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| 바이아 | 이슬비 | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| 아마조나스 | 중간 비 소나기 | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| 페르남부쿠 | 흐림 | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| 로라이마 | 이슬비 | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| 마투 그로소 | 이슬비 | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| 마토 그로소 도 술 | 흐림 | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| 파라 | 부분적으로 흐림 | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| 혼도니아 | 보통 이슬비 | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| 산타카타리나 | 이슬비 | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| 에스피리토 산투 | 부분적으로 흐림 | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| 리오 그란데 도 술 | 이슬비 | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| 마라냥 | 주로 맑음 | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| 아마파 | 폭우 | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| 알라고아스 | 흐림 | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| 세르지페 | 주로 맑음 | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| 고이아스 | 흐림 | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| 에이커 | 가벼운 비 | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| 피아우이 | 맑은 하늘 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 파라이바 | 흐림 | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| 리오 그란데 도 노르테 | 흐림 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 토칸틴 | 맑은 하늘 | 27° | 22° | 33° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 브라질 날씨는 어떤가요?
현재 브라질의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 피아우이에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 산타카타리나에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)이슬비입니다.
브라질는 어떤 유형의 기후대인가요?
브라질에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 브라질에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
피아우이는 현재 브라질에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 토칸틴 (33°C/91.4°F), 리오 그란데 도 노르테 (32°C/89.6°F) and 세아라 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 브라질에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
산타카타리나는 현재 브라질에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.