Brésil carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Brésil aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 23.19°C et 41.76°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Brésil
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Ciel Dégagé | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Ciel Dégagé | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
minas Gerais | Ciel Dégagé | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Nuages Épars | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonie | Ciel Dégagé | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahía | Nuages Épars | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
District Fédéral | Ciel Dégagé | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceara | Ciel Dégagé | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Ciel Dégagé | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Ciel Dégagé | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambouc | Nuages Couverts | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Nuages Épars | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Esprit Saint | Pluie Légère | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Nuages Épars | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso du Sud | Ciel Dégagé | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Para | Nuages Épars | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Nuages Épars | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondonia | Ciel Dégagé | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Ciel Dégagé | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Sainte Catherine | Quelques Nuages | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapa | Nuages Épars | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Pluie Légère | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Pluie Légère | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goias | Ciel Dégagé | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Ciel Dégagé | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Ciel Dégagé | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Nuages Épars | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Brésil ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Brésil varie :
- À Rondonia, la température est d'environ 41.76°C (107.17°F), avec Ciel Dégagé.
- À Bahía, la température actuelle est d'environ 23.19°C (73.74°F) Nuages Épars.
Quel type de zone climatique correspond à Brésil ?
La plupart des villes de Brésil sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Brésil aujourd'hui ?
Rondonia est actuellement l'endroit le plus chaud de Brésil, avec une température quotidienne élevée atteignant 41.76°C ou 107.17°F, suivie de Amazonie (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Brésil en ce moment ?
Bahía est actuellement l'endroit le plus froid de Brésil, avec des températures moyennes oscillant autour de 23.19 °C ou 73.74 °F.