Brésil carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Brésil aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Brésil
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Orage Léger | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio de Janeiro | Couvert | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| minas Gerais | Brouillard | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Paraná | Couvert | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceara | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| District Fédéral | Averses De Pluie Légères | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahía | Couvert | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazonie | Orage Léger | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambouc | Couvert | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Roraima | Couvert | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Orage Léger | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso du Sud | Orage Léger | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Para | Averses De Pluie Légères | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondonia | Orage Léger | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Sainte Catherine | Brouillard | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Esprit Saint | Brouillard | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Averses De Pluie Modérées | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhão | Orage Léger | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapa | Orage Léger | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoas | Couvert | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Averses De Pluie Légères | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goias | Orage Léger | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| Acre | Orage Léger | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piauí | Couvert | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Paraíba | Couvert | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Orage Léger | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantins | Orage Léger | 25° | 21° | 30° | 30% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Brésil ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Brésil varie :
- À Rio de Janeiro, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Couvert.
- À Bahía, la température actuelle est d'environ 16°C (60.8°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Brésil ?
La plupart des villes de Brésil sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Brésil aujourd'hui ?
Rio de Janeiro est actuellement l'endroit le plus chaud de Brésil, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), Roraima (33°C/91.4°F) and Piauí (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Brésil en ce moment ?
Bahía est actuellement l'endroit le plus froid de Brésil, avec des températures moyennes oscillant autour de 16 °C ou 60.8 °F.