Brésil carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Brésil aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Brésil
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Partiellement Nuageux | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Couvert | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| minas Gerais | Ciel Dégagé | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Paraná | Couvert | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| Ceara | Couvert | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| District Fédéral | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Bahía | Bruine | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Amazonie | Averses De Pluie Modérées | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Pernambouc | Couvert | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Roraima | Bruine | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Mato Grosso | Bruine | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Mato Grosso du Sud | Couvert | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Para | Partiellement Nuageux | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Rondonia | Bruine Modérée | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Sainte Catherine | Bruine | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| Esprit Saint | Partiellement Nuageux | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Rio Grande Do Sul | Bruine | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| Maranhão | Principalement Dégagé | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Amapa | Averses De Pluie Violentes | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| Alagoas | Couvert | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| Sergipe | Principalement Dégagé | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Goias | Couvert | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Acre | Averses De Pluie Légères | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| Piauí | Ciel Dégagé | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Paraíba | Couvert | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| Rio Grande Do Norte | Couvert | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tocantins | Ciel Dégagé | 27° | 22° | 33° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Brésil ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Brésil varie :
- À Piauí, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Ciel Dégagé.
- À Sainte Catherine, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Brésil ?
La plupart des villes de Brésil sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Brésil aujourd'hui ?
Piauí est actuellement l'endroit le plus chaud de Brésil, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Tocantins (33°C/91.4°F), Rio Grande Do Norte (32°C/89.6°F) and Ceara (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Brésil en ce moment ?
Sainte Catherine est actuellement l'endroit le plus froid de Brésil, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.