Бразил временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Бразил време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 23.19°Ц до 41.76°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Бразил
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сао Пауло | Ведро Небо | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Рио де Жанеиро | Ведро Небо | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Минас Гераис | Ведро Небо | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Парана | Раштркани Облаци | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Амазонас | Ведро Небо | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Бахиа | Раштркани Облаци | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Дистрито Федерал | Ведро Небо | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Цеара | Ведро Небо | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Рио Гранде до Норте | Ведро Небо | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Тоцантинс | Ведро Небо | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Пернамбуцо | Облачно | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Рораима | Раштркани Облаци | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Еспирито Санто | Слаба Киша | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Мато Гроссо | Раштркани Облаци | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Мато Гроссо До Сул | Ведро Небо | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Пара | Раштркани Облаци | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Рио Гранде До Сул | Раштркани Облаци | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Рондониа | Ведро Небо | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Маранхао | Ведро Небо | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Санта Цатарина | Мало Облака | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Амапа | Раштркани Облаци | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Сергипе | Слаба Киша | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Алагоас | Слаба Киша | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Гоиас | Ведро Небо | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Ацре | Ведро Небо | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Пиауи | Ведро Небо | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Параиба | Раштркани Облаци | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Бразил?
Од сада, време у већим градовима у Бразил варира:<бр>- У Рондониа, температура је око 41.76°Ц (107.17°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Бахиа, тренутна температура је око 23.19°Ц (73.74°Ф) Раштркани Облаци.
Која је врста климатске зоне Бразил?
Већина градова у Бразил је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Aw).
Где је данас најтоплије место у Бразил?
Рондониа је тренутно најтоплије место у Бразил са дневном највишом температуром која достиже 41.76°Ц или 107.17°Ф, а прати је Амазонас (41.27°C/106.29°F), Ацре (40.04°C/104.07°F) and Мато Гроссо (38.91°C/102.04°F).
Које је тренутно најхладније место у Бразил?
Бахиа је тренутно најхладније место у Бразил, са просечном температуром која се креће око 23.19 °Ц или 73.74 °Ф.