Бразил временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Бразил време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 39°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Бразил
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сао Пауло | Kišica | 14° | 12° | 19° | 5% | |
| Рио де Жанеиро | Umerena Kiša | 20° | 18° | 21° | 37% | |
| Минас Гераис | Gusta Kiša | 24° | 18° | 30° | 35% | |
| Парана | Djelimično Oblačno | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Цеара | Djelimično Oblačno | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Дистрито Федерал | Slabe Kiše | 23° | 18° | 28° | 25% | |
| Бахиа | Jasno Nebo | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| Амазонас | Umerena Kiša | 26° | 22° | 33° | 19% | |
| Пернамбуцо | Oblačno | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Рораима | Gusta Kiša | 26° | 23° | 32° | 33% | |
| Мато Гроссо | Oblačno | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Мато Гроссо До Сул | Oblačno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Пара | Oblačno | 30° | 28° | 32° | 0% | |
| Рондониа | Oblačno | 25° | 20° | 32° | 3% | |
| Санта Цатарина | Djelimično Oblačno | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Еспирито Санто | Umerene Kiše | 21° | 19° | 25° | 45% | |
| Рио Гранде До Сул | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Маранхао | Oblačno | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Амапа | Oblačno | 28° | 23° | 36° | 1% | |
| Алагоас | Kišica | 25° | 21° | 32° | 9% | |
| Сергипе | Oblačno | 25° | 21° | 31° | 2% | |
| Гоиас | Gusta Kiša | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Ацре | Slabe Kiše | 25° | 21° | 31° | 18% | |
| Пиауи | Jasno Nebo | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Параиба | Kišica | 25° | 20° | 32° | 6% | |
| Рио Гранде до Норте | Umerena Kiša | 27° | 23° | 35° | 11% | |
| Тоцантинс | Uglavnom Jasno | 31° | 25° | 37° | 7% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Бразил?
Од сада, време у већим градовима у Бразил варира:<бр>- У Пиауи, температура је око 39°Ц (102.2°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Санта Цатарина, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Djelimično Oblačno.
Која је врста климатске зоне Бразил?
Већина градова у Бразил је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Aw).
Где је данас најтоплије место у Бразил?
Пиауи је тренутно најтоплије место у Бразил са дневном највишом температуром која достиже 39°Ц или 102.2°Ф, а прати је Тоцантинс (37°C/98.6°F), Амапа (36°C/96.8°F) and Цеара (35°C/95.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Бразил?
Санта Цатарина је тренутно најхладније место у Бразил, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.