Бразил временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Бразил време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 13°Ц до 36°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Бразил
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сао Пауло | Umerene Kiše | 20° | 15° | 26° | 46% | |
| Рио де Жанеиро | Slabe Kiše | 23° | 21° | 26° | 27% | |
| Минас Гераис | Oblačno | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Парана | Oluja Sa Slabom Kišom | 19° | 16° | 27° | 87% | |
| Цеара | Oblačno | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Дистрито Федерал | Uglavnom Jasno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Бахиа | Kišica | 22° | 17° | 27° | 22% | |
| Амазонас | Slabe Kiše | 25° | 23° | 31° | 31% | |
| Пернамбуцо | Kišica | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Рораима | Umerene Kiše | 27° | 22° | 33° | 20% | |
| Мато Гроссо | Oblačno | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Мато Гроссо До Сул | Slaba Oluja | 26° | 21° | 31° | 19% | |
| Пара | Oblačno | 30° | 28° | 32° | 3% | |
| Рондониа | Gusta Kiša | 26° | 22° | 34° | 17% | |
| Санта Цатарина | Slaba Oluja | 15° | 13° | 17° | 87% | |
| Еспирито Санто | Kišica | 24° | 21° | 31° | 0% | |
| Рио Гранде До Сул | Slaba Oluja | 17° | 15° | 19° | 68% | |
| Маранхао | Umerena Kiša | 27° | 23° | 32° | 26% | |
| Амапа | Kišica | 27° | 22° | 33° | 22% | |
| Алагоас | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Сергипе | Kišica | 24° | 21° | 28° | 12% | |
| Гоиас | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Ацре | Slabe Kiše | 26° | 22° | 34° | 10% | |
| Пиауи | Uglavnom Jasno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Параиба | Kišica | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Рио Гранде до Норте | Umerena Kiša | 28° | 22° | 34° | 4% | |
| Тоцантинс | Jasno Nebo | 28° | 21° | 36° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Бразил?
Од сада, време у већим градовима у Бразил варира:<бр>- У Пиауи, температура је око 36°Ц (96.8°Ф), са Uglavnom Jasno.<бр>- У Санта Цатарина, тренутна температура је око 13°Ц (55.4°Ф) Slaba Oluja.
Која је врста климатске зоне Бразил?
Већина градова у Бразил је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Aw).
Где је данас најтоплије место у Бразил?
Пиауи је тренутно најтоплије место у Бразил са дневном највишом температуром која достиже 36°Ц или 96.8°Ф, а прати је Тоцантинс (36°C/96.8°F), Цеара (35°C/95.0°F) and Мато Гроссо (35°C/95.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Бразил?
Санта Цатарина је тренутно најхладније место у Бразил, са просечном температуром која се креће око 13 °Ц или 55.4 °Ф.