Brazīlija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Brazīlija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 12°C līdz 35°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Brazīlija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanpaulu | Blīvs Smidzināšana | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Riodežaneiro | Mākoņains | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Minas Žeraiss | Mitrums | 21° | 16° | 26° | 23% | |
| Paraná | Mērenas Lietus | 20° | 13° | 26° | 16% | |
| Ceará | Mēreni Lietusgāzes | 29° | 23° | 35° | 28% | |
| Federālais apgabals | Vāji Lietusgāzes | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Bahia | Mitrums | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Amazonas | Vāji Lietusgāzes | 26° | 23° | 32° | 23% | |
| Pernambuco | Vāji Lietusgāzes | 27° | 21° | 33° | 28% | |
| Roraima | Vāji Lietusgāzes | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Mato Groso | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 22° | 33° | 44% | |
| Mato Grosso Do Sul | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 21° | 32° | 36% | |
| Pará | Mitrums | 30° | 27° | 33° | 8% | |
| Rondonia | Vāji Lietusgāzes | 26° | 22° | 34° | 28% | |
| Santa Katarina | Mērenas Lietus | 15° | 12° | 21° | 64% | |
| Espírito Santo | Mērenas Lietus | 20° | 17° | 24° | 30% | |
| Rio Grande Do Sul | Mērenas Lietus | 21° | 16° | 27° | 13% | |
| Maranhão | Mērenas Lietus | 26° | 22° | 32° | 33% | |
| Amapá | Mitrums | 27° | 23° | 34° | 21% | |
| Alagoas | Mērenas Lietus | 26° | 22° | 32° | 29% | |
| Sergipe | Mērenas Lietus | 26° | 22° | 30° | 37% | |
| Goias | Vāja Pērkona Negaiss | 23° | 20° | 29° | 43% | |
| Acre | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| Piauí | Mitrums | 28° | 23° | 33° | 27% | |
| Paraíba | Mitrums | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Rio Grande Do Norte | Mērenas Lietus | 28° | 24° | 35° | 25% | |
| Tokantins | Mitrums | 26° | 23° | 32° | 24% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Brazīlija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Brazīlija ir atšķirīgi:
- Ceará, temperatūra ir aptuveni 35°C (95.0°F), ar Mēreni Lietusgāzes.
- Santa Katarina pašreizējā temperatūra ir aptuveni 12°C (53.6°F) Mērenas Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Brazīlija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Brazīlija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Brazīlija?
Ceará ir šobrīd karstākā vieta vietā Brazīlija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35°C vai 95.0°F, kam seko Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F), Rondonia (34°C/93.2°F) and Amapá (34°C/93.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Brazīlija?
Santa Katarina ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Brazīlija, un vidējā temperatūra svārstās ap 12 °C vai 53.6 °F.