Βραζιλία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Βραζιλία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 13°C έως 32°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Βραζιλία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάο Πάολο | Ελαφρές Βροχές | 22° | 19° | 27° | 14% | |
| Ρίο Ντε Τζανέιρο | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 24° | 31° | 22% | |
| Minas Gerais | Ελαφρές Βροχές | 23° | 17° | 30° | 6% | |
| Παρανά | Μερικώς Συννεφιασμένος | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Ceará | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 30° | 27% | |
| Distrito Federal | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 21° | 18° | 26° | 32% | |
| Μπαΐα | Ελαφρές Βροχές | 22° | 17° | 27° | 4% | |
| Αμαζόνας | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 30° | 48% | |
| Περναμπούκο | Ομίχλη | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Ροραίμα | Ελαφρές Βροχές | 27° | 23° | 31° | 21% | |
| Μάτο Γκρόσο | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Μάτο Γκρόσο Ντο Σουλ | Ελαφρές Βροχές | 24° | 21° | 28° | 6% | |
| Para | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 26° | 31° | 36% | |
| Ροντόνια | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Santa Catarina | Μερικώς Συννεφιασμένος | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Εσπίριτο Σάντο | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 26° | 22° | 31° | 22% | |
| Ρίο Γκράντε Ντο Σουλ | Συννεφιασμένος | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Maranhão | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 22° | 29° | 31% | |
| Amapá | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 23° | 29° | 36% | |
| Αλαγόας | Ομίχλη | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Sergipe | Ομίχλη | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Γκόγιας | Ελαφρές Βροχές | 24° | 19° | 30° | 25% | |
| Στρέμμα | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 22° | 27° | 45% | |
| Piauí | Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Paraíba | Ομίχλη | 24° | 21° | 28° | 4% | |
| Rio Grande Do Norte | Ομίχλη | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Tocantins | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 26° | 23° | 30° | 31% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Βραζιλία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Βραζιλία ποικίλλει:
- Σε Rio Grande Do Norte, η θερμοκρασία είναι περίπου 32°C (89.6°F), με Ομίχλη.
- Στο Santa Catarina, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 13°C (55.4°F) Μερικώς Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Βραζιλία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Βραζιλία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Aw).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Βραζιλία σήμερα;
Το Rio Grande Do Norte είναι το πιο ζεστό μέρος στο Βραζιλία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32°C ή 89.6°F, ακολουθούμενη από Ρίο Ντε Τζανέιρο (31°C/87.8°F), Ροραίμα (31°C/87.8°F) and Para (31°C/87.8°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Βραζιλία αυτή τη στιγμή;
Το Santa Catarina είναι το πιο κρύο μέρος στο Βραζιλία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 13 °C ή 55.4 °F.