Brasil mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Brasil hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 36°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Brasil
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Tormenta Ligera | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Chubascos Ligeros | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Cubierto | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Paraná | Cubierto | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Chubascos Ligeros | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Distrito Federal | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahía | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| amazonas | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Pernambuco | Cubierto | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Cubierto | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Cubierto | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso del Sur | Niebla | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Paraca | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondonia | Chubascos Ligeros | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Santa Catarina | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espíritu Santo | Niebla | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Río Grande del Sur | Cubierto | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| maranhao | Cubierto | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapa | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Cubierto | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Cubierto | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goias | Cubierto | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Acre | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piauí | Cubierto | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Cubierto | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Río Grande Del Norte | Cubierto | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tocantins | Cubierto | 27° | 22° | 32° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Brasil?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Brasil varía:
- En Río Grande del Sur, la temperatura ronda los 36°C (96.8°F), con Cubierto.
- En Paraná, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Brasil?
La mayoría de las ciudades de Brasil están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Brasil hoy?
Río Grande del Sur es el lugar más caluroso en Brasil en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36°C o 96.8°F, seguido de Ceará (35°C/95.0°F), Río Grande Del Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Brasil en este momento?
Paraná es el lugar más frío de Brasil en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.