Brasil mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Brasil hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 23.19°C y 41.76°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Brasil
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Cielo Despejado | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Cielo Despejado | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Cielo Despejado | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Nubes Dispersas | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
amazonas | Cielo Despejado | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahía | Nubes Dispersas | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Cielo Despejado | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Cielo Despejado | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Río Grande Del Norte | Cielo Despejado | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Cielo Despejado | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Nubes Cubiertas | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Nubes Dispersas | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espíritu Santo | Lluvia Ligera | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Nubes Dispersas | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso del Sur | Cielo Despejado | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Paraca | Nubes Dispersas | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Río Grande del Sur | Nubes Dispersas | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondonia | Cielo Despejado | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
maranhao | Cielo Despejado | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Pocas Nubes | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapa | Nubes Dispersas | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Lluvia Ligera | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Lluvia Ligera | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goias | Cielo Despejado | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Cielo Despejado | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Cielo Despejado | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Nubes Dispersas | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Brasil?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Brasil varía:
- En Rondonia, la temperatura ronda los 41.76°C (107.17°F), con Cielo Despejado.
- En Bahía, la temperatura actual es de aproximadamente 23.19°C (73.74°F) Nubes Dispersas.
¿Qué tipo de zona climática es Brasil?
La mayoría de las ciudades de Brasil están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Brasil hoy?
Rondonia es el lugar más caluroso en Brasil en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 41.76°C o 107.17°F, seguido de amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Brasil en este momento?
Bahía es el lugar más frío de Brasil en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 23.19 °C o 73.74 °F.