巴西 天气图
预计今天巴西大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17°C 到 36°C 之间。
巴西主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣保罗 | 轻微雷暴 | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| 里约热内卢 | 小雨阵 | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| 米纳斯吉拉斯州 | 阴天 | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| 巴拉那州 | 阴天 | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| 塞阿拉 | 小雨阵 | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| 联邦区 | 阴天 | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| 巴伊亚 | 阴天 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| 亚马逊 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| 伯南布哥州 | 阴天 | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| 罗赖马州 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 马托格罗索州 | 阴天 | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| 南马托格罗索州 | 雾 | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| 帕拉州 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| 朗多尼亚 | 小雨阵 | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| 圣卡塔琳娜州 | 阴天 | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| 圣埃斯皮里图州 | 雾 | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| 南里奥格兰德州 | 阴天 | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| 马拉尼昂州 | 阴天 | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| 阿马帕 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| 阿拉戈斯 | 阴天 | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| 塞尔希培 | 阴天 | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| 戈亚斯州 | 阴天 | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| 英亩 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| 皮奥伊 | 阴天 | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| 帕拉伊巴 | 阴天 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 北里奥格兰德州 | 阴天 | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| 托坎廷斯 | 阴天 | 27° | 22° | 32° | 0% |
常见问题
巴西现在的天气怎么样?
截至目前,巴西主要城市的天气有所不同:
- 在 南里奥格兰德州,温度约为 36°C (96.8°F),阴天。
- 在 巴拉那州,当前温度约为 17°C (62.6°F) 阴天。
巴西 属于什么类型的气候带?
巴西 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天巴西最热的地方在哪里?
南里奥格兰德州 是 巴西 目前最热的地方,每日最高气温达到 36°C 或 96.8°F,其次是 塞阿拉 (35°C/95.0°F), 北里奥格兰德州 (35°C/95.0°F) and 里约热内卢 (34°C/93.2°F)。
现在巴西最冷的地方是哪里?
巴拉那州 是目前 巴西 最冷的地方,平均气温徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。