巴西 天气图
预计今天巴西大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 23.19°C 到 41.76°C 之间。
巴西主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣保罗 | 晴空 | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
里约热内卢 | 晴空 | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
米纳斯吉拉斯州 | 晴空 | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
巴拉那州 | 分散云 | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
亚马逊 | 晴空 | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
巴伊亚 | 分散云 | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
联邦区 | 晴空 | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
塞阿拉 | 晴空 | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
北里奥格兰德州 | 晴空 | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
托坎廷斯 | 晴空 | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
伯南布哥州 | 阴云 | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
罗赖马州 | 分散云 | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
圣埃斯皮里图州 | 小雨 | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
马托格罗索州 | 分散云 | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
南马托格罗索州 | 晴空 | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
帕拉州 | 分散云 | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
南里奥格兰德州 | 分散云 | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
朗多尼亚 | 晴空 | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
马拉尼昂州 | 晴空 | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
圣卡塔琳娜州 | 少云 | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
阿马帕 | 分散云 | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
塞尔希培 | 小雨 | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
阿拉戈斯 | 小雨 | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
戈亚斯州 | 晴空 | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
英亩 | 晴空 | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
皮奥伊 | 晴空 | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
帕拉伊巴 | 分散云 | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
常见问题
巴西现在的天气怎么样?
截至目前,巴西主要城市的天气有所不同:
- 在 朗多尼亚,温度约为 41.76°C (107.17°F),晴空。
- 在 巴伊亚,当前温度约为 23.19°C (73.74°F) 分散云。
巴西 属于什么类型的气候带?
巴西 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天巴西最热的地方在哪里?
朗多尼亚 是 巴西 目前最热的地方,每日最高气温达到 41.76°C 或 107.17°F,其次是 亚马逊 (41.27°C/106.29°F), 英亩 (40.04°C/104.07°F) and 马托格罗索州 (38.91°C/102.04°F)。
现在巴西最冷的地方是哪里?
巴伊亚 是目前 巴西 最冷的地方,平均气温徘徊在 23.19 °C 或 73.74 °F 左右。