Brasile veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Brasile í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23.19°C til 41.76°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Brasile
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Paolo | Cielo Sereno | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio De Janeiro | Cielo Sereno | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Cielo Sereno | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Nubi Sparse | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazzonia | Cielo Sereno | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Baia | Nubi Sparse | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distretto Federale | Cielo Sereno | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Cielo Sereno | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Cielo Sereno | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Cielo Sereno | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Nubi Coperte | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Nubi Sparse | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Spirito Santo | Pioggia Leggera | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Nubi Sparse | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Cielo Sereno | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Parà | Nubi Sparse | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Nubi Sparse | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Cielo Sereno | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhao | Cielo Sereno | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Poche Nuvole | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapa | Nubi Sparse | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Pioggia Leggera | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Pioggia Leggera | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goias | Cielo Sereno | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acri | Cielo Sereno | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Cielo Sereno | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Nubi Sparse | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Brasile?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Brasile breytilegt:
- Í Rondônia er hitastigið um 41.76°C (107.17°F), með Cielo Sereno.
- Í Baia er núverandi hiti um 23.19°C (73.74°F) Nubi Sparse.
Hvers konar loftslagssvæði er Brasile?
Flestar borgir í Brasile eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Brasile í dag?
Rondônia er heitasti staðurinn í Brasile um þessar mundir og daglegur háhiti nær 41.76°C eða 107.17°F, á eftir Amazzonia (41.27°C/106.29°F), Acri (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Brasile núna?
Baia er kaldasti staðurinn í Brasile núna, með meðalhitastig á sveimi um 23.19 °C eða 73.74 °F.