Brazilia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Brazilia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 12°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Brazilia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Parțial Noros | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Acoperit | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Minas Gerais | Cer Senin | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Parana | Acoperit | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| Ceará | Acoperit | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Districtul Federal | Acoperit | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Bahia | Plouă Mărunt | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Amazonas | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Pernambuco | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Roraima | Plouă Mărunt | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Mato Grosso | Plouă Mărunt | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Para | Parțial Noros | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Rondônia | Ploaie Slabă Moderată | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Santa Catarina | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| Spiritul Santo | Parțial Noros | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Rio Grande Do Sul | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| Maranhão | În Principal Senin | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Amapá | Averse De Ploaie Violente | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| Alagoas | Acoperit | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| Sergipe | În Principal Senin | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Goiás | Acoperit | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Acru | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| Piauí | Cer Senin | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Paraiba | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| Rio Grande Do Norte | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tocantins | Cer Senin | 27° | 22° | 33° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Brazilia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Brazilia variază:
- În Piauí, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Cer Senin.
- În Santa Catarina, temperatura actuală este de aproximativ 12°C (53.6°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Brazilia?
Majoritatea orașelor din Brazilia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Brazilia astăzi?
Piauí este cel mai fierbinte loc din Brazilia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Tocantins (33°C/91.4°F), Rio Grande Do Norte (32°C/89.6°F) and Ceará (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din Brazilia acum?
Santa Catarina este cel mai rece loc din Brazilia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 12 °C sau 53.6 °F.