Brazilië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Brazilië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 16°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Brazilië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Lichte Onweersbui | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio de Janeiro | Bewolkt | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Minas Gerais | Mist | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Paraná | Bewolkt | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceará | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| Distrito Federaal | Lichte Regenbuien | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahia | Bewolkt | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazonas | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambuco | Bewolkt | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Roraima | Bewolkt | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Lichte Onweersbui | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso Do Sul | Lichte Onweersbui | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Para | Lichte Regenbuien | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondonia | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Sint Catarina | Mist | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Spirito Santo | Mist | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Gemiddelde Regenbuien | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhao | Lichte Onweersbui | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapá | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoas | Bewolkt | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Lichte Regenbuien | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goiás | Lichte Onweersbui | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| Akko | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piauí | Bewolkt | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Paraíba | Bewolkt | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantins | Lichte Onweersbui | 25° | 21° | 30° | 30% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Brazilië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Brazilië:
- In Rio de Janeiro ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Bewolkt.
- In Bahia is de huidige temperatuur ongeveer 16°C (60.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Brazilië?
De meeste steden in Brazilië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Brazilië?
Rio de Janeiro is momenteel de heetste plaats in Brazilië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), Roraima (33°C/91.4°F) and Piauí (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Brazilië?
Bahia is momenteel de koudste plaats in Brazilië, met gemiddelde temperaturen rond de 16 °C of 60.8 °F.