Brazilië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Brazilië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 23.19°C tot 41.76°C.
Weersverwachting voor grote steden in Brazilië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Heldere Hemel | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Heldere Hemel | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Heldere Hemel | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Verspreide Wolken | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Heldere Hemel | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Verspreide Wolken | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federaal | Heldere Hemel | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Heldere Hemel | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Heldere Hemel | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Heldere Hemel | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambuco | Bewolkte Wolken | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Verspreide Wolken | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Spirito Santo | Lichte Regen | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Verspreide Wolken | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Heldere Hemel | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Para | Verspreide Wolken | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Verspreide Wolken | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondonia | Heldere Hemel | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhao | Heldere Hemel | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Sint Catarina | Weinig Wolken | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Verspreide Wolken | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Lichte Regen | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Lichte Regen | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Heldere Hemel | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Akko | Heldere Hemel | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Heldere Hemel | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Verspreide Wolken | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Brazilië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Brazilië:
- In Rondonia ligt de temperatuur rond 41.76°C (107.17°F), met Heldere Hemel.
- In Bahia is de huidige temperatuur ongeveer 23.19°C (73.74°F) Verspreide Wolken.
Welk type klimaatzone is Brazilië?
De meeste steden in Brazilië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Brazilië?
Rondonia is momenteel de heetste plaats in Brazilië met een dagelijkse hoge temperatuur van 41.76°C of 107.17°F, gevolgd door Amazonas (41.27°C/106.29°F), Akko (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Brazilië?
Bahia is momenteel de koudste plaats in Brazilië, met gemiddelde temperaturen rond de 23.19 °C of 73.74 °F.