Brazilië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Brazilië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 4°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Brazilië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Bewolkt | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Deels Bewolkt | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Grotendeels Helder | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Paraná | Bewolkt | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Motregen | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Distrito Federaal | Bewolkt | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Gemiddelde Motregen | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonas | Lichte Onweersbui | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Motregen | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Roraima | Gemiddelde Motregen | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Motregen | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Bewolkt | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Para | Gemiddelde Motregen | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondonia | Motregen | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Sint Catarina | Bewolkt | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Spirito Santo | Bewolkt | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Bewolkt | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhao | Motregen | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Motregen | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoas | Gemiddelde Motregen | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Motregen | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Grotendeels Helder | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Akko | Motregen | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Paraíba | Bewolkt | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Motregen | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tocantins | Gemiddelde Motregen | 27° | 23° | 32° | 22% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Brazilië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Brazilië:
- In Piauí ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Bewolkt.
- In Sint Catarina is de huidige temperatuur ongeveer 4°C (39.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Brazilië?
De meeste steden in Brazilië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Brazilië?
Piauí is momenteel de heetste plaats in Brazilië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Tocantins (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Brazilië?
Sint Catarina is momenteel de koudste plaats in Brazilië, met gemiddelde temperaturen rond de 4 °C of 39.2 °F.