Braziliýa howa kartasy
Braziliýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 9 ° C-den 36 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Braziliýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San-Paulu | Düşek | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Rio De Janeaneýro | Bulutly | 21° | 19° | 23° | 3% | |
| Minas Gerais | Döwletli Ýagyş | 20° | 17° | 24° | 37% | |
| Parana | Bulutly | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ceará | Düşek | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Distrito Federal | Ýňi Tozan | 21° | 19° | 27° | 51% | |
| Bahia | Azyk Ýagyş | 22° | 20° | 27° | 38% | |
| Amazonas | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Pernambuco | Azyk Ýagyş | 27° | 22° | 35° | 26% | |
| Roraima | Döwletli Ýagyş | 26° | 22° | 31° | 47% | |
| Mato Grosso | Bulutly | 27° | 21° | 34° | 3% | |
| Mato Grosso Do Sul | Bulutly | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Para | Düşek | 30° | 28° | 32° | 23% | |
| Rondônia | Düşek | 26° | 21° | 34° | 13% | |
| Santa Katarina | Düşek | 13° | 9° | 17° | 40% | |
| Espirito Santo | Azyk Ýagyş | 18° | 17° | 20° | 64% | |
| Rio Grande Do Sul | Açyk Asman | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Maranhão | Güýçli Ýagyş | 26° | 22° | 32° | 48% | |
| Amapá | Düşek | 28° | 23° | 34° | 13% | |
| Alagoas | Düşek | 27° | 23° | 34° | 18% | |
| Sergipe | Güýçli Ýagyş | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Goiás | Ýňi Tozan | 24° | 20° | 30° | 33% | |
| Akr | Bulutly | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Piauí | Azyk Ýagyş | 27° | 22° | 33° | 50% | |
| Paraíba | Döwletli Ýagyş | 27° | 22° | 35° | 14% | |
| Rio Grande Do Norte | Döwletli Ýagyş | 28° | 24° | 36° | 24% | |
| Tokantinler | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 40% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Braziliýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Braziliýa varies:
- In Ceará, the temperature is around 36°C (96.8°F), with Düşek.
- In Santa Katarina, the current temperature is about 9°C (48.2°F) Düşek.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Braziliýa?
Braziliýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Braziliýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Ceará is the hottest place in Braziliýa right now with the daily high temperature reaching 36°C or 96.8°F, followed by Rio Grande Do Norte (36°C/96.8°F), Pernambuco (35°C/95.0°F) and Paraíba (35°C/95.0°F).
Braziliýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Santa Katarina häzirki wagtda Braziliýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 9 ° C ýa-da 48.2 ° F töweregi.