Brazil peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Brazil hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17°C hingga 36°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Brazil
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Hujan Petir Ringan | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Hujan Ringan | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Berawan | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Parana | Berawan | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Hujan Ringan | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Distrik Federal | Berawan | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahia | Berawan | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Amazon | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Pernambuco | Berawan | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Berawan | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Berawan | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Kabut | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Para | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondonia | Hujan Ringan | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Santa Katarina | Berawan | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espírito Santo | Kabut | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Rio Grande Do Sul | Berawan | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Maranhao | Berawan | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapa | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Berawan | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Berawan | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goia | Berawan | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| hektar | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piaui | Berawan | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraiba | Berawan | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Berawan | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tocantin | Berawan | 27° | 22° | 32° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Brazil?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Brazil bervariasi:
- Di Rio Grande Do Sul, suhunya sekitar 36°C (96.8°F), dengan Berawan.
- Di Parana, suhu saat ini sekitar 17°C (62.6°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Brazil?
Sebagian besar kota di Brazil diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Brazil hari ini?
Rio Grande Do Sul adalah tempat terpanas di Brazil saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36°C atau 96.8°F, diikuti oleh Ceará (35°C/95.0°F), Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Brazil saat ini?
Parana adalah tempat terdingin di Brazil saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 17 °C atau 62.6 °F.