Brazil peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Brazil hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 16°C hingga 35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Brazil
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio de Janeiro | Berawan | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Minas Gerais | Kabut | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Parana | Berawan | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceará | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| Distrik Federal | Hujan Ringan | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahia | Berawan | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazon | Hujan Petir Ringan | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambuco | Berawan | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Roraima | Berawan | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Hujan Petir Ringan | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso Do Sul | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Para | Hujan Ringan | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondonia | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Santa Katarina | Kabut | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Espírito Santo | Kabut | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Hujan Sedang | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhao | Hujan Petir Ringan | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapa | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoas | Berawan | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Hujan Ringan | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goia | Hujan Petir Ringan | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| hektar | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piaui | Berawan | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Paraiba | Berawan | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantin | Hujan Petir Ringan | 25° | 21° | 30° | 30% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Brazil?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Brazil bervariasi:
- Di Rio de Janeiro, suhunya sekitar 35°C (95.0°F), dengan Berawan.
- Di Bahia, suhu saat ini sekitar 16°C (60.8°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Brazil?
Sebagian besar kota di Brazil diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Brazil hari ini?
Rio de Janeiro adalah tempat terpanas di Brazil saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35°C atau 95.0°F, diikuti oleh Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), Roraima (33°C/91.4°F) and Piaui (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Brazil saat ini?
Bahia adalah tempat terdingin di Brazil saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 16 °C atau 60.8 °F.