Бразилия метеорологична карта
Времето в повечето места в Бразилия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 23.19°C до 41.76°C.
Прогноза за времето за големите градове в Бразилия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сао Пауло | Малко Облаци | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Рио де Жанейро | Малко Облаци | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Минас Жерайс | Малко Облаци | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Парана | Разкъсани Облаци | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Амазонас | Малко Облаци | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Баия | Разкъсани Облаци | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Федерален окръг | Малко Облаци | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Сеара | Малко Облаци | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Рио Гранде до Норте | Малко Облаци | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Токантинс | Малко Облаци | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Пернамбуко | Неизвестен | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Рорайма | Разкъсани Облаци | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Еспирито Санто | Лек Дъжд | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Мато Гросо | Разкъсани Облаци | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Мато Гросо до Сул | Малко Облаци | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Пара | Разкъсани Облаци | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Рио Гранде до Сул | Разкъсани Облаци | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Рондония | Малко Облаци | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Мараняо | Малко Облаци | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Санта Катарина | Разпръснати Облаци | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Амапа | Разкъсани Облаци | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Сергипе | Лек Дъжд | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Алагоас | Лек Дъжд | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Гояс | Малко Облаци | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Акър | Малко Облаци | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Пиауи | Малко Облаци | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Параиба | Разкъсани Облаци | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Бразилия?
Към момента времето в големите градове в Бразилия варира:
- В Рондония температурата е около 41.76°C (107.17°F), с Малко Облаци.
- В Баия текущата температура е около 23.19°C (73.74°F) Разкъсани Облаци.
Какъв тип климатична зона е Бразилия?
Повечето градове в Бразилия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Aw).
Къде е най-горещото място в Бразилия днес?
Рондония е най-горещото място в Бразилия в момента с дневна висока температура, достигаща 41.76°C или 107.17°F, следвана от Амазонас (41.27°C/106.29°F), Акър (40.04°C/104.07°F) and Мато Гросо (38.91°C/102.04°F).
Кое е най-студеното място в Бразилия в момента?
Баия е най-студеното място в Бразилия в момента, като средните температури се движат около 23.19 °C или 73.74 °F.