Бразилия метеорологична карта
Времето в повечето места в Бразилия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 12°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Бразилия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сао Пауло | Частично Облачно | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Рио де Жанейро | Облачно | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Минас Жерайс | Ясно Небе | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Парана | Облачно | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| Сеара | Облачно | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Федерален окръг | Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Баия | Дъждец | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Амазонас | Умерени Дъждове | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Пернамбуко | Облачно | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Рорайма | Дъждец | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Мато Гросо | Дъждец | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Мато Гросо до Сул | Облачно | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Пара | Частично Облачно | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Рондония | Умерен Дъждец | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Санта Катарина | Дъждец | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| Еспирито Санто | Частично Облачно | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Рио Гранде до Сул | Дъждец | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| Мараняо | Главно Ясно | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Амапа | Силни Дъждове | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| Алагоас | Облачно | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| Сергипе | Главно Ясно | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Гояс | Облачно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Акър | Леки Дъждове | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| Пиауи | Ясно Небе | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Параиба | Облачно | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| Рио Гранде до Норте | Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Токантинс | Ясно Небе | 27° | 22° | 33° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Бразилия?
Към момента времето в големите градове в Бразилия варира:
- В Пиауи температурата е около 33°C (91.4°F), с Ясно Небе.
- В Санта Катарина текущата температура е около 12°C (53.6°F) Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Бразилия?
Повечето градове в Бразилия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Aw).
Къде е най-горещото място в Бразилия днес?
Пиауи е най-горещото място в Бразилия в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Токантинс (33°C/91.4°F), Рио Гранде до Норте (32°C/89.6°F) and Сеара (31°C/87.8°F).
Кое е най-студеното място в Бразилия в момента?
Санта Катарина е най-студеното място в Бразилия в момента, като средните температури се движат около 12 °C или 53.6 °F.