Brasilien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Brasilien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 16°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Brasilien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Lätt Åskväder | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio de Janeiro | Övercast | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Minas Gerais | Dimma | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Paraná | Övercast | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceará | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| Distrito Federal | Lätta Regnskurar | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahia | Övercast | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazonas | Lätt Åskväder | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambuco | Övercast | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Roraima | Övercast | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Lätt Åskväder | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso Do Sul | Lätt Åskväder | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Pará | Lätta Regnskurar | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondônia | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Santa Catarina | Dimma | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Espírito Santo | Dimma | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Måttliga Regnskurar | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhão | Lätt Åskväder | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapá | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoas | Övercast | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Lätta Regnskurar | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goiás | Lätt Åskväder | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| Tunnland | Lätt Åskväder | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piauí | Övercast | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Paraíba | Övercast | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Lätt Åskväder | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantins | Lätt Åskväder | 25° | 21° | 30° | 30% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Brasilien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Brasilien:
- I Rio de Janeiro är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Övercast.
- I Bahia är den aktuella temperaturen cirka 16°C (60.8°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Brasilien?
De flesta städer i Brasilien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Brasilien idag?
Rio de Janeiro är den hetaste platsen i Brasilien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), Roraima (33°C/91.4°F) and Piauí (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Brasilien just nu?
Bahia är den kallaste platsen i Brasilien just nu, med medeltemperaturer kring 16 °C eller 60.8 °F.