Brasilien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Brasilien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 10°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Brasilien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Duggregn | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Rio de Janeiro | Övercast | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Minas Gerais | Måttliga Regnskurar | 25° | 20° | 32° | 12% | |
| Paraná | Delvis Molnigt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Ceará | Duggregn | 29° | 24° | 35° | 2% | |
| Distrito Federal | Måttlig Duggregn | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| Bahia | Övercast | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| Pernambuco | Övercast | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Roraima | Tät Duggregn | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Mato Grosso | Duggregn | 29° | 22° | 37° | 4% | |
| Mato Grosso Do Sul | Framför Allt Klart | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Pará | Duggregn | 31° | 29° | 33° | 10% | |
| Rondônia | Måttlig Duggregn | 27° | 23° | 35° | 11% | |
| Santa Catarina | Övercast | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Espírito Santo | Måttlig Duggregn | 22° | 18° | 25° | 24% | |
| Rio Grande Do Sul | Övercast | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Maranhão | Måttliga Regnskurar | 26° | 22° | 32° | 36% | |
| Amapá | Övercast | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Alagoas | Duggregn | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Sergipe | Måttlig Duggregn | 24° | 21° | 29° | 17% | |
| Goiás | Delvis Molnigt | 27° | 20° | 33° | 10% | |
| Tunnland | Lätt Åskväder | 26° | 22° | 33° | 37% | |
| Piauí | Övercast | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| Paraíba | Duggregn | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Övercast | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Tocantins | Måttlig Duggregn | 27° | 24° | 29° | 31% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Brasilien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Brasilien:
- I Mato Grosso är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Duggregn.
- I Santa Catarina är den aktuella temperaturen cirka 10°C (50.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Brasilien?
De flesta städer i Brasilien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Brasilien idag?
Mato Grosso är den hetaste platsen i Brasilien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Piauí (37°C/98.6°F), Ceará (35°C/95.0°F) and Rondônia (35°C/95.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Brasilien just nu?
Santa Catarina är den kallaste platsen i Brasilien just nu, med medeltemperaturer kring 10 °C eller 50.0 °F.