Brazilija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Brazilija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 4°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Brazilija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Oblačno | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio de Janeiro | Delno Oblačno | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Pretežno Jasno | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Paraná | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Mokro | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Distrito Federal | Oblačno | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Zmerno Deževje | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonas | Šibka Nevihta | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Mokro | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| Roraima | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Mokro | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Pará | Zmerno Deževje | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondônia | Mokro | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Santa Catarina | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Espírito Santo | Oblačno | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Oblačno | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhão | Mokro | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Mokro | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoas | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Mokro | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Pretežno Jasno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Acre | Mokro | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Paraíba | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Mokro | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tocantins | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 32° | 22% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Brazilija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Brazilija spreminja:
- V Piauí je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Oblačno.
- V Santa Catarina je trenutna temperatura približno 4°C (39.2°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Brazilija?
Večina mest v Brazilija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Brazilija?
Piauí je trenutno najbolj vroče mesto v Brazilija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Tocantins (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Brazilija je trenutno najhladnejši?
Santa Catarina je trenutno najhladnejše mesto v Brazilija, s povprečnimi temperaturami okoli 4 °C ali 39.2 °F.