Brazilija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Brazilija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Brazilija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Mokro | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Rio de Janeiro | Oblačno | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Minas Gerais | Zmerni Dež | 25° | 20° | 32° | 12% | |
| Paraná | Delno Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Ceará | Mokro | 29° | 24° | 35° | 2% | |
| Distrito Federal | Zmerno Deževje | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| Bahia | Oblačno | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| Pernambuco | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Roraima | Gosta Dež | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Mato Grosso | Mokro | 29° | 22° | 37° | 4% | |
| Mato Grosso Do Sul | Pretežno Jasno | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Pará | Mokro | 31° | 29° | 33° | 10% | |
| Rondônia | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 35° | 11% | |
| Santa Catarina | Oblačno | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Espírito Santo | Zmerno Deževje | 22° | 18° | 25° | 24% | |
| Rio Grande Do Sul | Oblačno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Maranhão | Zmerni Dež | 26° | 22° | 32° | 36% | |
| Amapá | Oblačno | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Alagoas | Mokro | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Sergipe | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 29° | 17% | |
| Goiás | Delno Oblačno | 27° | 20° | 33° | 10% | |
| Acre | Šibka Nevihta | 26° | 22° | 33° | 37% | |
| Piauí | Oblačno | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| Paraíba | Mokro | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Oblačno | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Tocantins | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 29° | 31% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Brazilija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Brazilija spreminja:
- V Mato Grosso je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Mokro.
- V Santa Catarina je trenutna temperatura približno 10°C (50.0°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Brazilija?
Večina mest v Brazilija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Brazilija?
Mato Grosso je trenutno najbolj vroče mesto v Brazilija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Piauí (37°C/98.6°F), Ceará (35°C/95.0°F) and Rondônia (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Brazilija je trenutno najhladnejši?
Santa Catarina je trenutno najhladnejše mesto v Brazilija, s povprečnimi temperaturami okoli 10 °C ali 50.0 °F.