Brazil bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Brazil sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 4°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Brazil
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Có Mây | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rio De Janeiro | Có Mây | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Minas Gerais | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Parana | Có Mây | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ceará | Mưa Phùn | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Quận liên bang | Có Mây | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Bahia | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 17° | 25° | 27% | |
| Amazonas | Dông Bão Nhẹ | 24° | 21° | 30° | 29% | |
| Pernambuco | Mưa Phùn | 23° | 18° | 29° | 20% | |
| roraima | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 21° | 29° | 48% | |
| Mato Grosso | Mưa Phùn | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Mato Grosso Do Sul | Có Mây | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Para | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 25° | 31° | 14% | |
| Rondônia | Mưa Phùn | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Santa Catarina | Có Mây | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Espírito Santo | Có Mây | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Có Mây | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Maranhão | Mưa Phùn | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Amapá | Mưa Phùn | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Alagoa | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 21° | 28° | 40% | |
| Sergipe | Mưa Phùn | 23° | 21° | 27° | 34% | |
| Goiás | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| mẫu Anh | Mưa Phùn | 23° | 19° | 28° | 16% | |
| Piauí | Có Mây | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| paraíba | Có Mây | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Mưa Phùn | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Tocantin | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 23° | 32° | 22% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Brazil thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Brazil đang thay đổi:
- Ở Piauí, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Có Mây.
- Ở Santa Catarina, nhiệt độ hiện tại là khoảng 4°C (39.2°F) Có Mây.
Brazil thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Brazil đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Brazil hôm nay?
Piauí hiện là địa điểm nóng nhất ở Brazil với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Tocantin (32°C/89.6°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Mato Grosso (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Brazil?
Santa Catarina hiện là nơi lạnh nhất ở Brazil, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 4 °C hoặc 39.2 °F.