Brazil bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Brazil sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 16°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Brazil
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Dông Bão Nhẹ | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Rio De Janeiro | Có Mây | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Minas Gerais | Sương Mù | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Parana | Có Mây | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Ceará | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 26% | |
| Quận liên bang | Mưa Rào Nhẹ | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Bahia | Có Mây | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Amazonas | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Pernambuco | Có Mây | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| roraima | Có Mây | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mato Grosso | Dông Bão Nhẹ | 23° | 22° | 25° | 34% | |
| Mato Grosso Do Sul | Dông Bão Nhẹ | 24° | 21° | 28° | 24% | |
| Para | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Rondônia | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| Santa Catarina | Sương Mù | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Espírito Santo | Sương Mù | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Rio Grande Do Sul | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Maranhão | Dông Bão Nhẹ | 25° | 21° | 30° | 30% | |
| Amapá | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 15% | |
| Alagoa | Có Mây | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Sergipe | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Goiás | Dông Bão Nhẹ | 23° | 19° | 29° | 26% | |
| mẫu Anh | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Piauí | Có Mây | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| paraíba | Có Mây | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Rio Grande Do Norte | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 28° | 20% | |
| Tocantin | Dông Bão Nhẹ | 25° | 21° | 30° | 30% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Brazil thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Brazil đang thay đổi:
- Ở Rio De Janeiro, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Có Mây.
- Ở Bahia, nhiệt độ hiện tại là khoảng 16°C (60.8°F) Có Mây.
Brazil thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Brazil đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Brazil hôm nay?
Rio De Janeiro hiện là địa điểm nóng nhất ở Brazil với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Rio Grande Do Sul (34°C/93.2°F), roraima (33°C/91.4°F) and Piauí (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Brazil?
Bahia hiện là nơi lạnh nhất ở Brazil, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 16 °C hoặc 60.8 °F.