Brazil bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Brazil sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Brazil
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Mưa Phùn | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Rio De Janeiro | Có Mây | 21° | 19° | 23° | 3% | |
| Minas Gerais | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 17° | 24° | 37% | |
| Parana | Có Mây | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ceará | Mưa Phùn | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Quận liên bang | Dông Bão Nhẹ | 21° | 19° | 27° | 51% | |
| Bahia | Mưa Rào Nhẹ | 22° | 20° | 27° | 38% | |
| Amazonas | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Pernambuco | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 22° | 35° | 26% | |
| roraima | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 22° | 31° | 47% | |
| Mato Grosso | Có Mây | 27° | 21° | 34° | 3% | |
| Mato Grosso Do Sul | Có Mây | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Para | Mưa Phùn | 30° | 28° | 32° | 23% | |
| Rondônia | Mưa Phùn | 26° | 21° | 34° | 13% | |
| Santa Catarina | Mưa Phùn | 13° | 9° | 17° | 40% | |
| Espírito Santo | Mưa Rào Nhẹ | 18° | 17° | 20° | 64% | |
| Rio Grande Do Sul | Trời Quang | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Maranhão | Mưa Phùn Dày | 26° | 22° | 32° | 48% | |
| Amapá | Mưa Phùn | 28° | 23° | 34° | 13% | |
| Alagoa | Mưa Phùn | 27° | 23° | 34° | 18% | |
| Sergipe | Mưa Phùn Dày | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Goiás | Dông Bão Nhẹ | 24° | 20° | 30° | 33% | |
| mẫu Anh | Có Mây | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Piauí | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 22° | 33° | 50% | |
| paraíba | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 22° | 35° | 14% | |
| Rio Grande Do Norte | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 24° | 36° | 24% | |
| Tocantin | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 40% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Brazil thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Brazil đang thay đổi:
- Ở Ceará, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Mưa Phùn.
- Ở Santa Catarina, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9°C (48.2°F) Mưa Phùn.
Brazil thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Brazil đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Brazil hôm nay?
Ceará hiện là địa điểm nóng nhất ở Brazil với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Rio Grande Do Norte (36°C/96.8°F), Pernambuco (35°C/95.0°F) and paraíba (35°C/95.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Brazil?
Santa Catarina hiện là nơi lạnh nhất ở Brazil, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9 °C hoặc 48.2 °F.