Brasilien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Brasilien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Brasilien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Leichter Gewitter | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Leichte Regenschauer | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Paraná | Bewölkt | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Leichte Regenschauer | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Distrito Federal | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahia | Bewölkt | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Fernambuk | Bewölkt | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Bewölkt | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Bewölkt | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Nebel | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Pará | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondônia | Leichte Regenschauer | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Santa Catarina | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espírito Santo | Nebel | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Rio Grande Do Sul | Bewölkt | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Maranhão | Bewölkt | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapá | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Bewölkt | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Bewölkt | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goias | Bewölkt | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Acre | Leichter Gewitter | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piauí | Bewölkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Bewölkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Bewölkt | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tocantins | Bewölkt | 27° | 22° | 32° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Brasilien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Brasilien:
- In Rio Grande Do Sul liegt die Temperatur bei etwa 36°C (96.8°F), mit Bewölkt.
- In Paraná beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Brasilien?
Die meisten Städte in Brasilien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Brasilien am heißesten?
Rio Grande Do Sul ist derzeit der heißeste Ort in Brasilien mit einer Tageshöchsttemperatur von 36°C oder 96.8°F, gefolgt von Ceará (35°C/95.0°F), Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Brasilien?
Paraná ist derzeit der kälteste Ort in Brasilien, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.