Brasilien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Brasilien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23.19°C und 41.76°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Brasilien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Klarer Himmel | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Klarer Himmel | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Klarer Himmel | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Aufgelockerte Bewölkung | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Klarer Himmel | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Aufgelockerte Bewölkung | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Klarer Himmel | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Klarer Himmel | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Klarer Himmel | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Klarer Himmel | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Fernambuk | Bedeckte Wolken | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Aufgelockerte Bewölkung | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espírito Santo | Leichter Regen | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Aufgelockerte Bewölkung | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Klarer Himmel | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pará | Aufgelockerte Bewölkung | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Aufgelockerte Bewölkung | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Klarer Himmel | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Klarer Himmel | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Wenige Wolken | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Aufgelockerte Bewölkung | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Leichter Regen | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Leichter Regen | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goias | Klarer Himmel | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Klarer Himmel | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Klarer Himmel | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Aufgelockerte Bewölkung | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Brasilien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Brasilien:
- In Rondônia liegt die Temperatur bei etwa 41.76°C (107.17°F), mit Klarer Himmel.
- In Bahia beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23.19°C (73.74°F) Aufgelockerte Bewölkung.
Welche Art von Klimazone ist Brasilien?
Die meisten Städte in Brasilien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Brasilien am heißesten?
Rondônia ist derzeit der heißeste Ort in Brasilien mit einer Tageshöchsttemperatur von 41.76°C oder 107.17°F, gefolgt von Amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Brasilien?
Bahia ist derzeit der kälteste Ort in Brasilien, mit Durchschnittstemperaturen um 23.19 °C oder 73.74 °F.