บราซิล แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน บราซิล วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23.19°C ถึง 41.76°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน บราซิล
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
เซาเปาโล | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
รีโอเดจาเนโร | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
มินาส เชไรส์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
ปารานา | เมฆกระจาย | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
อามาโซนัส | ท้องฟ้าโปร่ง | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
บาเฮีย | เมฆกระจาย | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
เขตสหพันธรัฐ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
เซอารา | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
ริโอ กรันดี โด นอร์เต | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
โทกันตินส์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
เปร์นัมบูโก | เมฆมาก | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
โรไรมา | เมฆกระจาย | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
เอสปิริโตซานโต | ฝนเบา | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
มาโต้ กรอสโซ่ | เมฆกระจาย | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
มาตู กรอสโซ่ โด ซูล | ท้องฟ้าโปร่ง | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
ปารา | เมฆกระจาย | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
ริโอ กรันเด โด ซุล | เมฆกระจาย | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
รอนโดเนีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
มารันเยา | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
ซานตา คาตารินา | มีเมฆเล็กน้อย | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
อามาปา | เมฆกระจาย | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
เซอร์จิเป | ฝนเบา | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
อาลาโกอัส | ฝนเบา | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
โกยาส | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
เอเคอร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
เปียอุย | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
ปาราอิบา | เมฆกระจาย | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน บราซิล คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน บราซิล จะแตกต่างกันไป:
- ใน รอนโดเนีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 41.76°C (107.17°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน บาเฮีย อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23.19°C (73.74°F) เมฆกระจาย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ บราซิล
เมืองส่วนใหญ่ใน บราซิล ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Aw)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บราซิล วันนี้คือที่ไหน?
รอนโดเนีย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บราซิล ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 41.76°C หรือ 107.17°F ตามด้วย อามาโซนัส (41.27°C/106.29°F), เอเคอร์ (40.04°C/104.07°F) and มาโต้ กรอสโซ่ (38.91°C/102.04°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน บราซิล ตอนนี้คือที่ไหน?
บาเฮีย เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน บราซิล ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23.19 °C หรือ 73.74 °F