บราซิล แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน บราซิล วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12°C ถึง 33°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน บราซิล
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เซาเปาโล | มีเมฆบางส่วน | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| รีโอเดจาเนโร | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| มินาส เชไรส์ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| ปารานา | มีเมฆมาก | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| เซอารา | มีเมฆมาก | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| เขตสหพันธรัฐ | มีเมฆมาก | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| บาเฮีย | ฝนปรอย | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| อามาโซนัส | ฝนตกปานกลาง | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| เปร์นัมบูโก | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| โรไรมา | ฝนปรอย | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| มาโต้ กรอสโซ่ | ฝนปรอย | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| มาตู กรอสโซ่ โด ซูล | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| ปารา | มีเมฆบางส่วน | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| รอนโดเนีย | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| ซานตา คาตารินา | ฝนปรอย | 16° | 12° | 21° | 9% | |
| เอสปิริโตซานโต | มีเมฆบางส่วน | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| ริโอ กรันเด โด ซุล | ฝนปรอย | 17° | 15° | 21° | 9% | |
| มารันเยา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| อามาปา | ฝนตกหนัก | 24° | 21° | 29° | 39% | |
| อาลาโกอัส | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 28° | 9% | |
| เซอร์จิเป | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| โกยาส | มีเมฆมาก | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| เอเคอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 23° | 20° | 28° | 32% | |
| เปียอุย | ท้องฟ้าแจ่มใส | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| ปาราอิบา | มีเมฆมาก | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| ริโอ กรันดี โด นอร์เต | มีเมฆมาก | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| โทกันตินส์ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 27° | 22° | 33° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน บราซิล คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน บราซิล จะแตกต่างกันไป:
- ใน เปียอุย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33°C (91.4°F) โดยมี ท้องฟ้าแจ่มใส
- ใน ซานตา คาตารินา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12°C (53.6°F) ฝนปรอย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ บราซิล
เมืองส่วนใหญ่ใน บราซิล ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Aw)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บราซิล วันนี้คือที่ไหน?
เปียอุย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บราซิล ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33°C หรือ 91.4°F ตามด้วย โทกันตินส์ (33°C/91.4°F), ริโอ กรันดี โด นอร์เต (32°C/89.6°F) and เซอารา (31°C/87.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน บราซิล ตอนนี้คือที่ไหน?
ซานตา คาตารินา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน บราซิล ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 °C หรือ 53.6 °F