מפת מזג האוויר בְּרָזִיל
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בְּרָזִיל היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 10°C ל-37°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בְּרָזִיל
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סאו פאולו | טפטוף | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| ריו דה ז'נרו | מעונן | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| מינאס ג'ראיס | מקלחות גשם מתונות | 25° | 20° | 32° | 12% | |
| פארנה | מעונן חלקית | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Ceará | טפטוף | 29° | 24° | 35° | 2% | |
| דיסטריטו פדרלי | טפטוף מתון | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| באהיה | מעונן | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| אמזונס | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| פרנמבוקו | מעונן | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| רוראימה | טפטוף צפוף | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| מאטו גרוסו | טפטוף | 29° | 22° | 37° | 4% | |
| מאטו גרוסו דו סול | בעיקר ברור | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| פארה | טפטוף | 31° | 29° | 33° | 10% | |
| רונדוניה | טפטוף מתון | 27° | 23° | 35° | 11% | |
| סנטה קתרינה | מעונן | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| אספיריטו סנטו | טפטוף מתון | 22° | 18° | 25° | 24% | |
| ריו גרנדה דו סול | מעונן | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Maranhão | מקלחות גשם מתונות | 26° | 22° | 32° | 36% | |
| אמפה | מעונן | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| אלאגואס | טפטוף | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| סרג'יפ | טפטוף מתון | 24° | 21° | 29° | 17% | |
| גויאס | מעונן חלקית | 27° | 20° | 33° | 10% | |
| אַקְר | סופת רעמים קלה | 26° | 22° | 33° | 37% | |
| Piauí | מעונן | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| פאראיבה | טפטוף | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| ריו גרנדה דו נורטה | מעונן | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| טוקאנטינים | טפטוף מתון | 27° | 24° | 29° | 31% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בְּרָזִיל?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בְּרָזִיל משתנה:
- ב-מאטו גרוסו, הטמפרטורה היא סביב 37°C (98.6°F), עם טפטוף.
- ב-סנטה קתרינה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 10°C (50.0°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בְּרָזִיל?
רוב הערים ב-בְּרָזִיל מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-בְּרָזִיל היום?
מאטו גרוסו הוא המקום החם ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37°C או 98.6°F, ואחריו Piauí (37°C/98.6°F), Ceará (35°C/95.0°F) and רונדוניה (35°C/95.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע?
סנטה קתרינה הוא המקום הקר ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 10 °C או 50.0 °F.