מפת מזג האוויר בְּרָזִיל
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בְּרָזִיל היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 23.19°C ל-41.76°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בְּרָזִיל
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
סאו פאולו | שמיים בהירים | 32.59° | 22.76° | 32.94° | 0% | |
ריו דה ז'נרו | שמיים בהירים | 30.11° | 20.14° | 32.93° | 0% | |
מינאס ג'ראיס | שמיים בהירים | 31.63° | 17.71° | 34.58° | 0% | |
פארנה | עננים מפוזרים | 33.4° | 18.31° | 33.54° | 0% | |
אמזונס | שמיים בהירים | 41.27° | 21.53° | 41.55° | 0% | |
באהיה | עננים מפוזרים | 23.19° | 11.75° | 25.04° | 0% | |
דיסטריטו פדרלי | שמיים בהירים | 29.33° | 16.42° | 30.02° | 0% | |
Ceará | שמיים בהירים | 33.59° | 22.63° | 35.31° | 0% | |
ריו גרנדה דו נורטה | שמיים בהירים | 34.88° | 20.13° | 36.31° | 0% | |
טוקאנטינים | שמיים בהירים | 35.8° | 24.35° | 36.44° | 0% | |
פרנמבוקו | עננים מכוסים | 29.48° | 17.65° | 30.72° | 5% | |
רוראימה | עננים מפוזרים | 36.22° | 21.61° | 36.34° | 0% | |
אספיריטו סנטו | גשם קל | 29.69° | 17.85° | 30.04° | 35% | |
מאטו גרוסו | עננים מפוזרים | 38.91° | 19.28° | 39.67° | 0% | |
מאטו גרוסו דו סול | שמיים בהירים | 37.38° | 24.42° | 38.06° | 0% | |
פארה | עננים מפוזרים | 37.42° | 25.35° | 37.79° | 0% | |
ריו גרנדה דו סול | עננים מפוזרים | 23.78° | 16.97° | 25.11° | 0% | |
רונדוניה | שמיים בהירים | 41.76° | 19.44° | 42.06° | 0% | |
Maranhão | שמיים בהירים | 35.23° | 18.58° | 37.29° | 0% | |
סנטה קתרינה | מעט עננים | 32.03° | 16.71° | 32.69° | 0% | |
אמפה | עננים מפוזרים | 34.25° | 21.28° | 34.25° | 5% | |
סרג'יפ | גשם קל | 28.56° | 17.14° | 29.08° | 93% | |
אלאגואס | גשם קל | 27.45° | 18.05° | 28.34° | 100% | |
גויאס | שמיים בהירים | 33.16° | 19.29° | 33.79° | 0% | |
אַקְר | שמיים בהירים | 40.04° | 21.18° | 40.75° | 0% | |
Piauí | שמיים בהירים | 34.34° | 22.15° | 36.59° | 0% | |
פאראיבה | עננים מפוזרים | 30.19° | 18.54° | 31.79° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בְּרָזִיל?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בְּרָזִיל משתנה:
- ב-רונדוניה, הטמפרטורה היא סביב 41.76°C (107.17°F), עם שמיים בהירים.
- ב-באהיה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 23.19°C (73.74°F) עננים מפוזרים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בְּרָזִיל?
רוב הערים ב-בְּרָזִיל מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-בְּרָזִיל היום?
רונדוניה הוא המקום החם ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-41.76°C או 107.17°F, ואחריו אמזונס (41.27°C/106.29°F), אַקְר (40.04°C/104.07°F) and מאטו גרוסו (38.91°C/102.04°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע?
באהיה הוא המקום הקר ביותר ב-בְּרָזִיל כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 23.19 °C או 73.74 °F.