Brasil mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Brasil hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 36°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Brasil
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Trovoada Leve | 23° | 20° | 28° | 37% | |
| Rio de Janeiro | Chuvas Leves | 29° | 25° | 34° | 7% | |
| Minas Gerais | Nublado | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Paraná | Nublado | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| Ceará | Chuvas Leves | 29° | 24° | 35° | 14% | |
| Distrito Federal | Nublado | 22° | 18° | 26° | 3% | |
| Bahia | Nublado | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Amazonas | Trovoada Leve | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Pernambucano | Nublado | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Roraima | Nublado | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Mato Grosso | Nublado | 26° | 22° | 33° | 14% | |
| Mato Grosso Do Sul | Névoa | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Pára | Trovoada Leve | 27° | 25° | 29° | 35% | |
| Rondônia | Chuvas Leves | 27° | 22° | 32° | 17% | |
| Santa Catarina | Nublado | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Espírito Santo | Névoa | 24° | 20° | 28° | 6% | |
| Rio Grande Do Sul | Nublado | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Maranhão | Nublado | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Amapá | Trovoada Leve | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Alagoas | Nublado | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Sergipe | Nublado | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Goiás | Nublado | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Acre | Trovoada Leve | 24° | 22° | 27° | 54% | |
| Piauí | Nublado | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Nublado | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rio Grande Do Norte | Nublado | 28° | 24° | 35° | 1% | |
| Tocantins | Nublado | 27° | 22° | 32° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Brasil?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Brasil varia:
- Em Rio Grande Do Sul, a temperatura está em torno de 36°C (96.8°F), com Nublado.
- Em Paraná, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Brasil?
A maioria das cidades em Brasil são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Brasil hoje?
Rio Grande Do Sul é o lugar mais quente em Brasil no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36°C ou 96.8°F, seguida por Ceará (35°C/95.0°F), Rio Grande Do Norte (35°C/95.0°F) and Rio de Janeiro (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Brasil no momento?
Paraná é o lugar mais frio de Brasil no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.