Brasil mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Brasil hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 23.19°C a 41.76°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Brasil
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Céu Limpo | 32,59° | 22,76° | 32,94° | 0% | |
Rio de Janeiro | Céu Limpo | 30,11° | 20,14° | 32,93° | 0% | |
Minas Gerais | Céu Limpo | 31,63° | 17,71° | 34,58° | 0% | |
Paraná | Nuvens Dispersas | 33,4° | 18,31° | 33,54° | 0% | |
Amazonas | Céu Limpo | 41,27° | 21,53° | 41,55° | 0% | |
Bahia | Nuvens Dispersas | 23,19° | 11,75° | 25,04° | 0% | |
Distrito Federal | Céu Limpo | 29,33° | 16,42° | 30,02° | 0% | |
Ceará | Céu Limpo | 33,59° | 22,63° | 35,31° | 0% | |
Rio Grande Do Norte | Céu Limpo | 34,88° | 20,13° | 36,31° | 0% | |
Tocantins | Céu Limpo | 35,8° | 24,35° | 36,44° | 0% | |
Pernambucano | Nuvens Encobertas | 29,48° | 17,65° | 30,72° | 5% | |
Roraima | Nuvens Dispersas | 36,22° | 21,61° | 36,34° | 0% | |
Espírito Santo | Chuva Leve | 29,69° | 17,85° | 30,04° | 35% | |
Mato Grosso | Nuvens Dispersas | 38,91° | 19,28° | 39,67° | 0% | |
Mato Grosso Do Sul | Céu Limpo | 37,38° | 24,42° | 38,06° | 0% | |
Pára | Nuvens Dispersas | 37,42° | 25,35° | 37,79° | 0% | |
Rio Grande Do Sul | Nuvens Dispersas | 23,78° | 16,97° | 25,11° | 0% | |
Rondônia | Céu Limpo | 41,76° | 19,44° | 42,06° | 0% | |
Maranhão | Céu Limpo | 35,23° | 18,58° | 37,29° | 0% | |
Santa Catarina | Poucas Nuvens | 32,03° | 16,71° | 32,69° | 0% | |
Amapá | Nuvens Dispersas | 34,25° | 21,28° | 34,25° | 5% | |
Sergipe | Chuva Leve | 28,56° | 17,14° | 29,08° | 93% | |
Alagoas | Chuva Leve | 27,45° | 18,05° | 28,34° | 100% | |
Goiás | Céu Limpo | 33,16° | 19,29° | 33,79° | 0% | |
Acre | Céu Limpo | 40,04° | 21,18° | 40,75° | 0% | |
Piauí | Céu Limpo | 34,34° | 22,15° | 36,59° | 0% | |
Paraíba | Nuvens Dispersas | 30,19° | 18,54° | 31,79° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Brasil?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Brasil varia:
- Em Rondônia, a temperatura está em torno de 41.76°C (107.17°F), com Céu Limpo.
- Em Bahia, a temperatura atual é de cerca de 23.19°C (73.74°F) Nuvens Dispersas.
Que tipo de zona climática é Brasil?
A maioria das cidades em Brasil são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Brasil hoje?
Rondônia é o lugar mais quente em Brasil no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 41.76°C ou 107.17°F, seguida por Amazonas (41.27°C/106.29°F), Acre (40.04°C/104.07°F) and Mato Grosso (38.91°C/102.04°F).
Qual é o lugar mais frio de Brasil no momento?
Bahia é o lugar mais frio de Brasil no momento, com temperaturas médias em torno de 23.19 °C ou 73.74 °F.