Brasil mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Brasil avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 2°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Brasil
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Tempesta Lleugera | 17° | 13° | 20° | 80% | |
| Riu de Janeiro | Ennuvolat | 22° | 20° | 29° | 0% | |
| Minas Gerais | Parcialment Ennuvolat | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Paranà | Ennuvolat | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Ceará | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 30° | 10% | |
| Distrito Federal | Parcialment Ennuvolat | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Bahia | Cel Clar | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Amazones | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 22° | 27° | 67% | |
| Pernambuco | Gota A Gota | 23° | 19° | 27° | 19% | |
| Roraima | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 21° | 27° | 71% | |
| Mato Grosso | Gota A Gota | 24° | 20° | 29° | 16% | |
| Mato Grosso do Sul | Tempesta Lleugera | 12° | 10° | 13° | 43% | |
| Pará | Averses De Pluja Lleugeres | 29° | 26° | 31° | 7% | |
| Rondònia | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 20° | 29° | 32% | |
| Santa Catarina | Ennuvolat | 6° | 2° | 9° | 1% | |
| Espíritu Sant | Principalment Clar | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Rio Grande do Sul | Principalment Clar | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Maranhão | Gota A Gota | 26° | 22° | 31° | 8% | |
| Amapá | Plugim Dens | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Alagoas | Gotes De Pluja Moderades | 22° | 20° | 27° | 41% | |
| Sergipe | Plugim Dens | 22° | 20° | 25° | 35% | |
| Goiás | Ennuvolat | 22° | 17° | 28° | 1% | |
| Acre | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 21° | 31° | 18% | |
| Piauí | Ennuvolat | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Paraíba | Gota A Gota | 24° | 20° | 29° | 10% | |
| Rio Gran del Nord | Gota A Gota | 26° | 22° | 32° | 17% | |
| Tocantins | Principalment Clar | 26° | 20° | 33° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Brasil?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Brasil varia:
- A Piauí, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Ennuvolat.
- A Santa Catarina, la temperatura actual és d'uns 2°C (35.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Brasil?
La majoria de ciutats de Brasil es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Brasil avui?
Piauí és el lloc més càlid de Brasil ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Tocantins (33°C/91.4°F), Rio Gran del Nord (32°C/89.6°F) and Pará (31°C/87.8°F).
Quin és el lloc més fred de Brasil ara mateix?
Santa Catarina és el lloc més fred de Brasil ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 2 °C o 35.6 °F.