Brasil mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Brasil hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -1°C a 34°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Brasil
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Chuvisco Denso | 11° | 10° | 12° | 28% | |
| Rio de Janeiro | Chuvas Leves | 19° | 18° | 19° | 84% | |
| Minas Gerais | Principalmente Limpo | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Paraná | Nublado | 8° | 1° | 16° | 0% | |
| Ceará | Chuvisco | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Distrito Federal | Chuvisco | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Bahia | Nublado | 19° | 15° | 24° | 1% | |
| Amazonas | Chuvas Leves | 23° | 22° | 27° | 77% | |
| Pernambucano | Chuvisco Denso | 22° | 18° | 27° | 33% | |
| Roraima | Chuvisco | 25° | 21° | 30° | 20% | |
| Mato Grosso | Nublado | 19° | 14° | 26° | 1% | |
| Mato Grosso Do Sul | Nublado | 12° | 8° | 17° | 5% | |
| Pára | Chuvisco Moderado | 28° | 26° | 29° | 27% | |
| Rondônia | Nublado | 21° | 16° | 26° | 4% | |
| Santa Catarina | Nublado | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Espírito Santo | Chuvisco | 21° | 17° | 26° | 31% | |
| Rio Grande Do Sul | Nublado | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Maranhão | Chuvisco | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Amapá | Trovoada Leve | 25° | 22° | 32° | 36% | |
| Alagoas | Chuva Leve | 23° | 21° | 26° | 51% | |
| Sergipe | Chuvas Leves | 23° | 20° | 26° | 50% | |
| Goiás | Nublado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Acre | Chuva Intensa | 20° | 15° | 23° | 52% | |
| Piauí | Nublado | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Paraíba | Chuvisco | 23° | 19° | 28° | 18% | |
| Rio Grande Do Norte | Chuvas Leves | 26° | 21° | 31° | 8% | |
| Tocantins | Parcialmente Nublado | 28° | 22° | 34° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Brasil?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Brasil varia:
- Em Tocantins, a temperatura está em torno de 34°C (93.2°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Santa Catarina, a temperatura atual é de cerca de -1°C (30.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Brasil?
A maioria das cidades em Brasil são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Brasil hoje?
Tocantins é o lugar mais quente em Brasil no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 34°C ou 93.2°F, seguida por Piauí (33°C/91.4°F), Amapá (32°C/89.6°F) and Ceará (31°C/87.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Brasil no momento?
Santa Catarina é o lugar mais frio de Brasil no momento, com temperaturas médias em torno de -1 °C ou 30.2 °F.