Brazilia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Brazilia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 2°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Brazilia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 19° | 10% | |
| Rio de Janeiro | Plouă Mărunt Dens | 20° | 19° | 22° | 63% | |
| Minas Gerais | Parțial Noros | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Parana | Parțial Noros | 11° | 3° | 19° | 3% | |
| Ceará | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 31° | 14% | |
| Districtul Federal | Parțial Noros | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Bahia | Plouă Mărunt | 19° | 15° | 23° | 12% | |
| Amazonas | Plouă Mărunt | 24° | 22° | 28° | 26% | |
| Pernambuco | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 20° | 24° | 56% | |
| Roraima | Averse De Ploaie Moderate | 23° | 21° | 28° | 73% | |
| Mato Grosso | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Mato Grosso Do Sul | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 12° | 24° | 14% | |
| Para | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 29° | 33% | |
| Rondônia | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| Santa Catarina | Cer Senin | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Spiritul Santo | Plouă Mărunt Dens | 20° | 18° | 24° | 50% | |
| Rio Grande Do Sul | Cer Senin | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Maranhão | Acoperit | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Amapá | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 22° | 29° | 56% | |
| Alagoas | Furtună Ușoară | 22° | 21° | 23° | 80% | |
| Sergipe | Plouă Mărunt Dens | 22° | 21° | 25° | 82% | |
| Goiás | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Acru | Acoperit | 22° | 19° | 25° | 2% | |
| Piauí | Acoperit | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Paraiba | Averse De Ploaie Moderate | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Rio Grande Do Norte | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 21° | 30° | 33% | |
| Tocantins | Parțial Noros | 27° | 23° | 33° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Brazilia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Brazilia variază:
- În Piauí, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Santa Catarina, temperatura actuală este de aproximativ 2°C (35.6°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Brazilia?
Majoritatea orașelor din Brazilia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Brazilia astăzi?
Piauí este cel mai fierbinte loc din Brazilia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Tocantins (33°C/91.4°F), Ceará (31°C/87.8°F) and Maranhão (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Brazilia acum?
Santa Catarina este cel mai rece loc din Brazilia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 2 °C sau 35.6 °F.